| Millennium: | 2nd millennium |
|---|---|
| Centuries: | 10th century - 11th century - 12th century |
| Decades: | 990s 1000s 1010s - 1020s - 1030s 1040s 1050s |
| Years: | 1020 1021 1022 - 1023 - 1024 1025 1026 |
| 1023 by topic | |
| Lists of leaders | |
| State leaders - Sovereign states | |
| Birth and death categories | |
| Births - Deaths | |
| Establishments and disestablishments categories | |
| Establishments - Disestablishments | |
| Gregorian calendar | 1023 MXXIII |
| Ab urbe condita | 1776 |
| Armenian calendar | 472 ԹՎ ՆՀԲ |
| Bahá'í calendar | -821 – -820 |
| Berber calendar | 1973 |
| Buddhist calendar | 1567 |
| Burmese calendar | 385 |
| Byzantine calendar | 6531 – 6532 |
| Chinese calendar | 壬戌年十二月初七日 (3659/3719-12-7) — to —
癸亥年十一月十六日(3660/3720-11-16) |
| Coptic calendar | 739 – 740 |
| Ethiopian calendar | 1015 – 1016 |
| Hebrew calendar | 4783 – 4784 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | 1078 – 1079 |
| - Shaka Samvat | 945 – 946 |
| - Kali Yuga | 4124 – 4125 |
| Holocene calendar | 11023 |
| Iranian calendar | 401 – 402 |
| Islamic calendar | 413 – 414 |
| Japanese calendar | |
| Korean calendar | 3356 |
| Thai solar calendar | 1566 |
Contents |
No comments have been added.