| Millennium: | 1st millennium |
|---|---|
| Centuries: | 1st century - 2nd century - 3rd century |
| Decades: | 90s 100s 110s - 120s - 130s 140s 150s |
| Years: | 125 126 127 - 128 - 129 130 131 |
| 128 by topic | |
| Politics | |
| State leaders - Sovereign states | |
| Birth and death categories | |
| Births - Deaths | |
| Establishment and disestablishment categories | |
| Establishments - Disestablishments | |
| Gregorian calendar | 128 CXXVIII |
| Ab urbe condita | 881 |
| Armenian calendar | N/A |
| Bahá'í calendar | -1716 – -1715 |
| Berber calendar | 1078 |
| Buddhist calendar | 672 |
| Burmese calendar | -510 |
| Byzantine calendar | 5636 – 5637 |
| Chinese calendar | 丁卯年十一月十二日 (2764/2824-11-12) — to —
戊辰年十一月廿二日(2765/2825-11-22) |
| Coptic calendar | -156 – -155 |
| Ethiopian calendar | 120 – 121 |
| Hebrew calendar | 3888 – 3889 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | 183 – 184 |
| - Shaka Samvat | 50 – 51 |
| - Kali Yuga | 3229 – 3230 |
| Holocene calendar | 10128 |
| Iranian calendar | 494 BP – 493 BP |
| Islamic calendar | 509 BH – 508 BH |
| Japanese calendar | |
| Korean calendar | 2461 |
| Thai solar calendar | 671 |
No comments have been added.