| Location | Indianapolis Motor Speedway |
| Date | 30 May 1950 |
| Winner | Johnnie Parsons |
| Average speed | |
| Pole position | Walt Faulkner |
| Pole speed | 134.340 |
| Fastest qualifier | Johnnie Parsons |
| Rookie of the Year | N/A |
| Most laps led | Johnnie Parsons (115) |
| Pre-race ceremonies | |
| National anthem | |
| Back Home Again in Indiana | |
| Starting command | |
| Pace car | Mercury |
| Pace car driver | Benson Ford |
| Honorary starter | {{{honorary_start}}} |
| Attendance | |
| TV in the United States | |
| Network | WFBM |
| Announcers | |
| Nielsen Ratings | |
| Market share | |
| Chronology | |
| Previous | Next |
| {{{previous}}} | {{{next}}} |
The 1950 Indianapolis 500 was held on Tuesday, May 30, 1950 at the Indianapolis Motor Speedway. The event was the third round of the 1950 World Drivers' Championship. The race was originally scheduled for 200 laps, but was stopped at 138 laps because of rain.
Contents |
| Pos | Grid | No | Driver | Constructor | Qual | Rank | Laps | Led | Time/Retired | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 132.040 | 8 | 138 | 115 | 2:46:55.97 | 8 | |
| 2 | 10 | 3 | Deidt-Offenhauser | 130.480 | 21 | 137 | 8 | + 1 Lap | 6 | |
| 3 | 3 | 31 | Deidt-Offenhauser | 132.310 | 6 | 137 | 15 | + 1 Lap | 4 | |
| 4 | 12 | 54 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 132.910 | 2 | 137 | 0 | + 1 Lap | 3 | |
| 5 | 9 | 17 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 130.750 | 19 | 136 | 0 | + 2 Laps | 1 1 |
|
| 6 | 23 | 8 | Moore-Offenhauser | 132.430 | 5 | 136 | 0 | + 2 Laps | ||
| 7 | 1 | 98 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 134.340 | 1 | 135 | 0 | + 3 Laps | ||
| 8 | 4 | 5 | Lesovsky-Offenhauser | 132.160 | 7 | 135 | 0 | + 3 Laps | ||
| 9 | 19 | 7 | Nichels-Offenhauser | 130.790 | 18 | 135 | 0 | + 3 Laps | ||
| 10 | 11 | 59 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 129.600 | 30 | 135 | 0 | + 3 Laps | ||
| 11 | 16 | 2 | Marchese-Offenhauser | 131.710 | 11 | 133 | 0 | + 5 Laps | ||
| 12 | 13 | 18 | Stevens-Offenhauser | 131.660 | 12 | 133 | 0 | + 5 Laps | ||
| 13 | 26 | 15 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 130.680 | 20 | 132 | 0 | + 6 Laps | ||
| 14 | 6 | 49 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 131.860 | 10 | 131 | 0 | Spun Off | ||
| 15 | 24 | 55 | Lesovsky-Offenhauser | 131.910 | 9 | 130 | 0 | + 8 Laps | ||
| 16 | 31 | 75 | Langley-Offenhauser | 129.210 | 32 | 128 | 0 | + 10 Laps | ||
| 17 | 27 | 22 | Ewing-Offenhauser | 130.400 | 23 | 128 | 0 | + 10 Laps | ||
| 18 | 33 | 62 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 129.690 | 27 | 128 | 0 | + 10 Laps | ||
| 19 | 20 | 4 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 130.450 | 22 | 127 | 0 | + 11 Laps | ||
| 20 | 14 | 21 | Maserati-Offenhauser | 129.740 | 26 | 126 | 0 | + 12 Laps | ||
| 21 | 15 | 81 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 129.520 | 31 | 125 | 0 | + 13 Laps | ||
| 22 | 29 | 27 | Rae-Offenhauser | 129.940 | 25 | 123 | 0 | + 15 Laps | ||
| 23 | 30 | 77 | Olson-Offenhauser | 129.690 | 28 | 123 | 0 | Spun Off | ||
| 24 | 28 | 76 | Wetteroth-Offenhauser | 129.950 | 24 | 122 | 0 | + 16 Laps | ||
| 25 | 21 | 12 | Maserati-Offenhauser | 129.640 | 29 | 112 | 0 | Oil Line | ||
| 26 | 22 | 67 | Snowberger-Offenhauser | 132.690 | 4 | 111 | 0 | Transmission | ||
| 27 | 17 | 24 | Adams-Offenhauser | 131.180 | 14 | 108 | 0 | Oil Pressure | ||
| 28 | 2 | 28 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 132.790 | 3 | 64 | 0 | Oil Leak | ||
| 29 | 32 | 61 | Kurtis Kraft-Cummins | 129.200 | 33 | 52 | 0 | Compressor | ||
| 30 | 25 | 23 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 131.590 | 13 | 42 | 0 | Oil Pressure | ||
| 31 | 8 | 14 | Deidt-Offenhauser | 130.940 | 16 | 30 | 0 | Wheel Bearing | ||
| 32 | 18 | 45 | Watson-Offenhauser | 130.920 | 17 | 25 | 0 | Stalled | ||
| 33 | 7 | 69 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 131.060 | 15 | 10 | 0 | Oil Leak |
Unless otherwise indicated, all race results are taken from "The Official Formula 1 website". Retrieved on 2007-06-05.
| Previous race: 1950 Monaco Grand Prix |
FIA Formula One World Championship 1950 season |
Next race: 1950 Swiss Grand Prix |
| Previous race: 1949 Indianapolis 500 |
Indianapolis 500 | Next race: 1951 Indianapolis 500 |
| 1949 Indianapolis 500 Bill Holland |
1950 Indianapolis 500 Johnnie Parsons |
1951 Indianapolis 500 Lee Wallard |
No comments have been added.