This page contains an overview of the year 1987 in athletics (track and field).
| EVENT | ATHLETE | MARK | DATE | VENUE |
|---|---|---|---|---|
| 5,000 metres | 12:58.39 | July 22 | Rome, Italy | |
| High Jump | 2.42 m | June 30 | Stockholm, Sweden | |
| Javelin (new) | 87.66 m | May 31 | Nitra, Czechoslovakia | |
| Pole Vault | 6.03 m | June 23 | Prague, Czechoslovakia | |
| Shot Put | 22.72m | August 12 | Viareggio, Italy | |
| 22.84m | August 12 | Viareggio, Italy | ||
| 22.91m | August 12 | Viareggio, Italy |
| EVENT | ATHLETE | MARK | DATE | VENUE |
|---|---|---|---|---|
| 100m Hurdles | 12.25 s | August 8 | Drama, Greece | |
| High Jump | 2.09 m | August 30 | Rome, Italy | |
| Shot Put | 22.63 m | June 7 | Moscow, Soviet Union | |
| Javelin (old) | 78.90 m | July 29 | Leipzig, East Germany |
| RANK | 1987 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 9.93 | |
| 2. | 10.03 | |
| 3. | 10.04 | |
| 4. | 10.06 | |
| 5. | 10.07 | |
| — | 10.07 |
| RANK | 1987 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 19.92 | |
| 2. | 19.95 | |
| 3. | 20.08 | |
| 4. | 20.10 | |
| 5. | 20.11 |
| RANK | 1987 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 44.10 | |
| 2. | 44.17 | |
| 3. | 44.33 | |
| 4. | 44.47 | |
| 5. | 44.50 |
| RANK | 1987 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 1:43.06 | |
| 2. | 1:43.41 | |
| — | 1:43.76 | |
| 4. | 1:43.95 | |
| 5. | 1:44.09 |
| RANK | 1987 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 3:30.69 | |
| 2. | 3:31.43 | |
| 3. | 3:31.71 | |
| 4. | 3:33.01 | |
| 5. | 3:33.23 |
| RANK | 1987 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 3:46.76 | |
| 2. | 3:50.08 | |
| 3. | 3:50.75 | |
| 4. | 3:50.82 | |
| 5. | 3:51.02 |
| RANK | 1987 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 7:40.25 | |
| 2. | 7:42.73 | |
| 3. | 7:42.93 | |
| 4. | 7:42.99 | |
| 5. | 7:43.13 |
| RANK | 1987 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 12:58.39 | |
| 2. | 13:10.48 | |
| 3. | 13:12.34 | |
| 4. | 13:12.49 | |
| 5. | 13:13.02 |
| RANK | 1987 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 27:26.95 | |
| 2. | 27:29.41 | |
| 3. | 27:34.38 | |
| 4. | 27:35.33 | |
| 5. | 27:38.63 |
| RANK | 1987 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 1:00:10 |
| RANK | 1987 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 2:08:18 | |
| 2. | 2:09:50 | |
| 3. | 2:10:09 | |
| 4. | 2:10:11 | |
| 5. | 2:10:15 |
| RANK | 1987 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 13.17 | |
| 2. | 13.19 | |
| 3. | 13.23 | |
| 4. | 13.29 | |
| — | 13.29 | |
| — | 13.29 |
| RANK | 1987 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 47.46 | |
| 2. | 47.48 | |
| — | 47.48 | |
| 4. | 48.03 | |
| 5. | 48.15 |
| RANK | 1987 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 8:08.57 | |
| 2. | 8:10.32 | |
| 3. | 8:12.18 | |
| 4. | 8:12.80 | |
| 5. | 8:13.88 |
| RANK | 1987 WORLD BEST PERFORMERS | HEIGHT |
|---|---|---|
| 1. | 2.42 | |
| 2. | 2.38 | |
| — | 2.38 | |
| 4. | 2.37 | |
| 5. | 2.36 | |
| — | 2.36 |
| RANK | 1987 WORLD BEST PERFORMERS | DISTANCE |
|---|---|---|
| 1. | 8.86 | |
| 2. | 8.75 | |
| 3. | 8.66 | |
| 4. | 8.51 | |
| 5. | 8.43 |
| RANK | 1987 WORLD BEST PERFORMERS | DISTANCE |
|---|---|---|
| 1. | 17.92 | |
| 2. | 17.87 | |
| 3. | 17.77 | |
| 4. | 17.65 | |
| 5. | 17.61 |
| RANK | 1987 WORLD BEST PERFORMERS | DISTANCE |
|---|---|---|
| 1. | 69.52 | |
| 2. | 68.98 | |
| 3. | 68.30 | |
| 4. | 67.92 | |
| 5. | 67.80 |
| RANK | 1987 WORLD BEST PERFORMERS | DISTANCE |
|---|---|---|
| 1. | 22.91 | |
| 2. | 22.52 | |
| 3. | 22.47 | |
| 4. | 22.31 | |
| 5. | 22.01 |
| RANK | 1987 WORLD BEST PERFORMERS | DISTANCE |
|---|---|---|
| 1. | 83.48 | |
| 2. | 82.96 | |
| 3. | 82.24 | |
| 4. | 82.02 | |
| 5. | 82.00 |
| RANK | 1987 WORLD BEST PERFORMERS | DISTANCE |
|---|---|---|
| 1. | 87.66 | |
| 2. | 86.64 | |
| 3. | 85.24 | |
| 4. | 85.16 | |
| 5. | 84.30 |
| RANK | 1987 WORLD BEST PERFORMERS | HEIGHT |
|---|---|---|
| 1. | 6.03 | |
| 2. | 5.96 | |
| 3. | 5.90 | |
| 4. | 5.85 | |
| 5. | 5.83 |
| RANK | 1987 WORLD BEST PERFORMERS | POINTS |
|---|---|---|
| 1. | 8680 | |
| 2. | 8645 | |
| 3. | 8375 | |
| 4. | 8359 | |
| 5. | 8340 |
| RANK | 1987 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 10.86 | |
| — | 10.86 | |
| 3. | 10.87 | |
| 4. | 10.93 | |
| 5. | 10.95 |
| RANK | 1987 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 21.74 | |
| 2. | 21.96 | |
| 3. | 22.01 | |
| 4. | 22.06 | |
| — | 22.06 |
| RANK | 1987 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 49.38 | |
| 2. | 49.64 | |
| 3. | 49.87 | |
| 4. | 49.95 | |
| 5. | 49.96 |
| RANK | 1987 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 1:55.26 | |
| 2. | 1:55.32 | |
| 3. | 1:55.56 | |
| 4. | 1:55.84 | |
| 5. | 1:56.51 |
| RANK | 1987 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 3:58.56 | |
| 2. | 3:58.67 | |
| 3. | 3:59.27 | |
| 4. | 3:59.90 | |
| 5. | 4:00.07 |
| RANK | 1987 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 4:24.05 | |
| 2. | 4:25.13 | |
| 3. | 4:25.77 | |
| 4. | 4:26.11 | |
| 5. | 4:26.70 |
| RANK | 1987 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 8:38.1 | |
| 2. | 8:38.5 | |
| 3. | 8:38.73 | |
| 4. |