| Factor (m2) | Multiple | Value | Item |
|---|---|---|---|
| 10−70 | 2.61×10−70 m2 | the Planck area, ![]() |
|
| ... | |||
| 10−52 | 10−52 m2 | 1 shed | |
| ... | |||
| 10−30 | 1 square femtometre (fm2) | ||
| 10−28 | 10−28 m2 | 1 barn, roughly the cross-sectional area of an uranium nucleus | |
| 10−24 | 1 square picometre (pm2) | ||
| 10−20 | 1 square ångström (Å2) | ||
| 10−18 | 1 square nanometre (nm2) | ||
| 10−12 | 1 square micrometre (μm2) | ||
| ... | |||
| 10−8 | 0.055 mm2 | Size of a pixel on a typical modern computer display | |
| 10−7 | |||
| 10−6 | 1 square millimetre (mm2) | 2 mm2 | Area of the head of a pin |
| 10−5 | |||
| 10−4 | 1 square centimetre (cm2) | 5 cm2 | Area of a typical postage stamp |
| 10−3 | 48 cm2 | Largest side of a cigarette box | |
| 10−2 | 1 square decimetre (dm2) | 0.060 m2 | American letter paper (11 × 8.5 inches, "A" size) |
| 0.0625 m2 | International A4 paper (210 × 297 mm) | ||
| 0.093 m2 | 1 square foot | ||
| 10−1 | 0.125 m2 | International A3 paper (297 × 420 mm) | |
| 0.181 m2 | Surface area of a basketball (diameter 24 cm) | ||
| 0.250 m2 | International A2 paper (420 × 594 mm) | ||
| 0.500 m2 | International A1 paper (594 × 841 mm) | ||
| 100 | 1 square metre | 1 m2 | International A0 paper (841 × 1189 mm) |
| 2–4 m2 | Area of the top of an office desk | ||
| 101 | 10–20 m2 | A parking space | |
| 102 | 1 square decametre (dam2) | 100 m2 | One are (a) |
| 162 m2 | Size of a volleyball field (9 × 18 metres) | ||
| 186 m2 | 2000 square feet, the floor area of a typical suburban three-bedroom house in North America | ||
| 103 | 4,047 m2 | 1 acre | |
| 5,400 m2 | Size of an American football field | ||
| 7,300 m2 | Size of a football (soccer) field | ||
| 104 | 1 square hectometre (hm2) | 10 000 m2 | 1 hectare (ha) |
| 55 000 m2 | Base of the Great Pyramid of Giza | ||
| 105 | 190 000 m2 | Irish National Botanic Gardens | |
| 440 000 m2 | Vatican City | ||
| 620 000 m2 | Total floor area of the Pentagon | ||
| 106 | 1 square kilometre (km2) | 1.95 km2 | Monaco (country ranked 192nd by area) |
| 2.59 km2 | 1 square mile | ||
| 2.9 km2 | City of London (not all of modern London) | ||
| 107 | 59.5 km2 | Manhattan Island | |
| 61 km2 | San Marino | ||
| 108 | 105 km2 | Paris | |
| 122 km2 | Walt Disney World | ||
| 272 km2 | Taipei City | ||
| 641 km2 | Toronto | ||
| 109 | 1092 km2 | Hong Kong | |
| 1290 km2 | Los Angeles, California, USA | ||
| 2187 km2 | Tokyo | ||
| 5700 km2 | Bali | ||
| 8028 km2 | Community of Madrid, Spain | ||
| 1010 | 10,991 km2 | Jamaica | |
| 68,870 km2 | Lake Victoria | ||
| 83,858 km2 | Austria | ||
| 1011 | 103,000 km2 | Iceland | |
| 301,230 km2 | Italy | ||
| 504,782 km2 | Spain | ||
| 780,580 km2 | Turkey | ||
| 1012 | 1 square megametre (Mm2) = 1 million km2 |
1.00 Mm2 | Egypt (country ranked 29th by area) |
| 7.69 Mm2 | Australia (country ranked 6th by area) | ||
| 9 Mm2 | Largest extent of the Roman Empire | ||
| 1013 | 10 Mm2 | Canada (including water) | |
| 17 Mm2 | Russia (country ranked 1st by area) | ||
| 30 Mm2 | Africa | ||
| 36 Mm2 | Largest extent of the British Empire | ||
| 38 Mm2 | Surface area of the Moon | ||
| 77 Mm2 | Atlantic Ocean | ||
| 1014 | 144 Mm2 | Surface area of Mars | |
| 150 Mm2 | Land area of Earth | ||
| 360 Mm2 | Water area of Earth | ||
| 510 Mm2 | Total surface area of Earth | ||
| 1015 | 7,700 Mm2 | Neptune | |
| 1016 | 44,000 Mm2 | Saturn | |
| 64,000 Mm2 | Jupiter | ||
| 1017 | 4.6×1017 m2 | Area swept by the Moon's orbit of Earth | |
| 1018 | 1 square gigametre (Gm2) | 6.1×1018 m2 | Surface area of the Sun |
| 1019 | |||
| 1020 | |||
| 1021 | 1.5×1021 m2 | Surface area of a Ringworld with a radius of 1 AU and width of 1.6 Gm | |
| 1022 | 1.1×1022 m2 | Area swept by Mercury's orbit around the Sun | |
| 3.7×1022 m2 | Area swept by Venus' orbit around the Sun | ||
| 7.1×1022 m2 | Area swept by Earth's orbit around the Sun | ||
| 1023 | 1.6×1023 m2 | Area swept by Mars' orbit around the Sun | |
| 2.81×1023 m2 | Surface area of a Dyson sphere with a radius of 1 AU | ||
| 1024 | 1 square terametre (Tm2) | 1.9×1024 m2 | Area swept by Jupiter's orbit around the Sun |
| 6.4×1024 m2 | Area swept by Saturn's orbit around the Sun | ||
| 1025 | 2.6×1025 m2 | Area swept by Uranus' orbit around the Sun | |
| 6.4×1025 m2 | Area swept by Neptune's orbit around the Sun | ||
| 1026 | 1.1×1026 m2 | Area swept by Pluto's orbit around the Sun | |
| ... | |||
| 1041 | 7×1041 m2 | Roughly the area of Milky Way's galactic disk | |
| SI derived unit square metre, from base unit metre | Orders of magnitude for area | Conversion of units for area | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 E-30 m² = 1 fm² | 1 E-24 m² = 1 pm² | 1 E-18 m² = 1 nm² | 1 E-12 m² = 1 µm² | 1 E-6 m² = 1 mm² | 1 E0 m² = 1 m² | 1 E+6 m² = 1 km² | 1 E+12 m² = 1 Mm² | 1 E+18 m² = 1 Gm² | 1 E+24 m² = 1 Tm² | 1 E+30 m² = 1 Pm² | ||||
| 10 fm² | 10 pm² | 10 nm² | 10 µm² | 10 mm² | 10 m² | 10 km² | 10 Mm² | 10 Gm² | 10 Tm² | 1 E+36 m² = 1 Em² | ||||
| 100 fm² | 100 pm² | 100 nm² | 100 µm² | 100 mm² | = | 1 cm² | 100 m² | = | 1 dam² aka a | 100 km² | 100 Mm² | 100 Gm² | 100 Tm² | 1 E+40 m² |
| 1,000 fm² | 1,000 pm² | 1,000 nm² | 1,000 µm² | 1,000 mm² | = | 10 cm² | 1,000 m² | = | 10 dam² aka a | 1,000 km² | 1,000 Mm² | 1,000 Gm² | 1,000 Tm² | 1 E+41 m² |
| 10,000 fm² | 10,000 pm² | 10,000 nm² | 10,000 µm² | 10,000 mm² | = | 1 dm² | 10,000 m² | = | 1 hm² aka ha | 10,000 km² | 10,000 Mm² | 10,000 Gm² | 10,000 Tm² | 1 E+42 m² = 1 Zm² |
| 100,000 fm² | 100,000 pm² | 100,000 nm² | 100,000 µm² | 100,000 mm² | = | 10 dm² | 100,000 m² | = | 10 hm² aka ha | 100,000 km² | 100,000 Mm² | 100,000 Gm² | 100,000 Tm² | 1 E+48 m² = 1 Ym² |
No comments have been added.