Results from the 2002 Formula One Italian Grand Prix held at Monza on September 15, 2002.
| Pos | No | Driver | Constructor | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ferrari | 53 | 1:16:19.982 | 4 | 10 | |
| 2 | 1 | Ferrari | 53 | +0.255 | 2 | 6 | |
| 3 | 16 | Jaguar-Cosworth | 53 | +52.579 | 5 | 4 | |
| 4 | 14 | Renault | 53 | +58.219 | 11 | 3 | |
| 5 | 15 | Renault | 53 | +1:07.770 | 17 | 2 | |
| 6 | 12 | BAR-Honda | 53 | +1:08.491 | 16 | 1 | |
| 7 | 3 | McLaren-Mercedes | 53 | +1:09.047 | 7 | ||
| 8 | 9 | Jordan-Honda | 53 | +1:10.891 | 12 | ||
| 9 | 11 | BAR-Honda | 53 | +1:21.068 | 9 | ||
| 10 | 7 | Sauber-Petronas | 53 | +1:22.046 | 15 | ||
| 11 | 24 | Toyota | 52 | +1 Lap | 10 | ||
| 12 | 10 | Jordan-Honda | 52 | +1 Lap | 18 | ||
| 13 | 22 | Minardi-Asiatech | 47 | +6 Laps | 20 | ||
| Ret | 6 | Williams-BMW | 33 | Chassis | 1 | ||
| Ret | 4 | McLaren-Mercedes | 29 | Engine | 6 | ||
| Ret | 23 | Minardi-Asiatech | 20 | Engine | 19 | ||
| Ret | 8 | Sauber-Petronas | 16 | Collision | 14 | ||
| Ret | 17 | Jaguar-Cosworth | 15 | Collision | 8 | ||
| Ret | 25 | Toyota | 12 | Suspension | 13 | ||
| Ret | 5 | Williams-BMW | 4 | Engine | 3 |
| Previous race: 2002 Belgian Grand Prix |
FIA Formula One World Championship 2002 season |
Next race: 2002 United States Grand Prix |
| Previous race: 2001 Italian Grand Prix |
Italian Grand Prix | Next race: 2003 Italian Grand Prix |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No comments have been added.