| 209 BC by topic | |
| Politics | |
| State leaders - Sovereign states | |
| Birth and death categories | |
| Births - Deaths | |
| Establishments and disestablishments categories | |
| Establishments - Disestablishments | |
| Gregorian calendar | 209 BC |
| Ab urbe condita | 545 |
| Armenian calendar | N/A |
| Bahá'í calendar | -2052 – -2051 |
| Berber calendar | 742 |
| Buddhist calendar | 336 |
| Burmese calendar | -846 |
| Byzantine calendar | 5300 – 5301 |
| Chinese calendar | [[Sexagenary cycle|]]年 (2428/2488) — to —
[[Sexagenary cycle|]]年(2429/2489) |
| Coptic calendar | -492 – -491 |
| Ethiopian calendar | -216 – -215 |
| Hebrew calendar | 3552 – 3553 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | -153 – -152 |
| - Shaka Samvat | N/A |
| - Kali Yuga | 2893 – 2894 |
| Holocene calendar | 9792 |
| Iranian calendar | 830 BP – 829 BP |
| Islamic calendar | 856 BH – 854 BH |
| Japanese calendar | |
| Korean calendar | 2125 |
| Thai solar calendar | 335 |
No comments have been added.