| 279 BC by topic | |
| Politics | |
| State leaders - Sovereign states | |
| Birth and death categories | |
| Births - Deaths | |
| Establishments and disestablishments categories | |
| Establishments - Disestablishments | |
| Gregorian calendar | 279 BC |
| Ab urbe condita | 475 |
| Armenian calendar | N/A |
| Bahá'í calendar | -2122 – -2121 |
| Berber calendar | 672 |
| Buddhist calendar | 266 |
| Burmese calendar | -916 |
| Byzantine calendar | 5230 – 5231 |
| Chinese calendar | [[Sexagenary cycle|]]年 (2358/2418) — to —
[[Sexagenary cycle|]]年(2359/2419) |
| Coptic calendar | -562 – -561 |
| Ethiopian calendar | -286 – -285 |
| Hebrew calendar | 3482 – 3483 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | -223 – -222 |
| - Shaka Samvat | N/A |
| - Kali Yuga | 2823 – 2824 |
| Holocene calendar | 9722 |
| Iranian calendar | 900 BP – 899 BP |
| Islamic calendar | 928 BH – 927 BH |
| Japanese calendar | |
| Korean calendar | 2055 |
| Thai solar calendar | 265 |
No comments have been added.