| 401 BC by topic | |
| Politics | |
| State leaders - Sovereign states | |
| Birth and death categories | |
| Births - Deaths | |
| Establishments and disestablishments categories | |
| Establishments - Disestablishments | |
| Gregorian calendar | 401 BC |
| Ab urbe condita | 353 |
| Armenian calendar | N/A |
| Bahá'í calendar | -2244 – -2243 |
| Berber calendar | 550 |
| Buddhist calendar | 144 |
| Burmese calendar | -1038 |
| Byzantine calendar | 5108 – 5109 |
| Chinese calendar | [[Sexagenary cycle|]]年 (2236/2296) — to —
[[Sexagenary cycle|]]年(2237/2297) |
| Coptic calendar | -684 – -683 |
| Ethiopian calendar | -408 – -407 |
| Hebrew calendar | 3360 – 3361 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | -345 – -344 |
| - Shaka Samvat | N/A |
| - Kali Yuga | 2701 – 2702 |
| Holocene calendar | 9600 |
| Iranian calendar | 1022 BP – 1021 BP |
| Islamic calendar | 1053 BH – 1052 BH |
| Japanese calendar | |
| Korean calendar | 1933 |
| Thai solar calendar | 143 |
No comments have been added.