| 432 BC by topic | |
| Politics | |
| State leaders - Sovereign states | |
| Birth and death categories | |
| Births - Deaths | |
| Establishments and disestablishments categories | |
| Establishments - Disestablishments | |
| Gregorian calendar | 432 BC |
| Ab urbe condita | 322 |
| Armenian calendar | N/A |
| Bahá'í calendar | -2275 – -2274 |
| Berber calendar | 519 |
| Buddhist calendar | 113 |
| Burmese calendar | -1069 |
| Byzantine calendar | 5077 – 5078 |
| Chinese calendar | [[Sexagenary cycle|]]年 (2205/2265) — to —
[[Sexagenary cycle|]]年(2206/2266) |
| Coptic calendar | -715 – -714 |
| Ethiopian calendar | -439 – -438 |
| Hebrew calendar | 3329 – 3330 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | -376 – -375 |
| - Shaka Samvat | N/A |
| - Kali Yuga | 2670 – 2671 |
| Holocene calendar | 9569 |
| Iranian calendar | 1053 BP – 1052 BP |
| Islamic calendar | 1085 BH – 1084 BH |
| Japanese calendar | |
| Korean calendar | 1902 |
| Thai solar calendar | 112 |
No comments have been added.