| 445 BC by topic | |
| Politics | |
| State leaders - Sovereign states | |
| Birth and death categories | |
| Births - Deaths | |
| Establishments and disestablishments categories | |
| Establishments - Disestablishments | |
| Gregorian calendar | 445 BC |
| Ab urbe condita | 309 |
| Armenian calendar | N/A |
| Bahá'í calendar | -2288 – -2287 |
| Berber calendar | 506 |
| Buddhist calendar | 100 |
| Burmese calendar | -1082 |
| Byzantine calendar | 5064 – 5065 |
| Chinese calendar | [[Sexagenary cycle|]]年 (2192/2252) — to —
[[Sexagenary cycle|]]年(2193/2253) |
| Coptic calendar | -728 – -727 |
| Ethiopian calendar | -452 – -451 |
| Hebrew calendar | 3316 – 3317 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | -389 – -388 |
| - Shaka Samvat | N/A |
| - Kali Yuga | 2657 – 2658 |
| Holocene calendar | 9556 |
| Iranian calendar | 1066 BP – 1065 BP |
| Islamic calendar | 1099 BH – 1098 BH |
| Japanese calendar | |
| Korean calendar | 1889 |
| Thai solar calendar | 99 |
No comments have been added.