| 461 BC by topic | |
| Politics | |
| State leaders - Sovereign states | |
| Birth and death categories | |
| Births - Deaths | |
| Establishments and disestablishments categories | |
| Establishments - Disestablishments | |
| Gregorian calendar | 461 BC |
| Ab urbe condita | 293 |
| Armenian calendar | N/A |
| Bahá'í calendar | -2304 – -2303 |
| Berber calendar | 490 |
| Buddhist calendar | 84 |
| Burmese calendar | -1098 |
| Byzantine calendar | 5048 – 5049 |
| Chinese calendar | [[Sexagenary cycle|]]年 (2176/2236) — to —
[[Sexagenary cycle|]]年(2177/2237) |
| Coptic calendar | -744 – -743 |
| Ethiopian calendar | -468 – -467 |
| Hebrew calendar | 3300 – 3301 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | -405 – -404 |
| - Shaka Samvat | N/A |
| - Kali Yuga | 2641 – 2642 |
| Holocene calendar | 9540 |
| Iranian calendar | 1082 BP – 1081 BP |
| Islamic calendar | 1115 BH – 1114 BH |
| Japanese calendar | |
| Korean calendar | 1873 |
| Thai solar calendar | 83 |
No comments have been added.