| 479 BC by topic | |
| Politics | |
| State leaders - Sovereign states | |
| Birth and death categories | |
| Births - Deaths | |
| Establishments and disestablishments categories | |
| Establishments - Disestablishments | |
| Gregorian calendar | 479 BC |
| Ab urbe condita | 275 |
| Armenian calendar | N/A |
| Bahá'í calendar | -2322 – -2321 |
| Berber calendar | 472 |
| Buddhist calendar | 66 |
| Burmese calendar | -1116 |
| Byzantine calendar | 5030 – 5031 |
| Chinese calendar | [[Sexagenary cycle|]]年 (2158/2218) — to —
[[Sexagenary cycle|]]年(2159/2219) |
| Coptic calendar | -762 – -761 |
| Ethiopian calendar | -486 – -485 |
| Hebrew calendar | 3282 – 3283 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | -423 – -422 |
| - Shaka Samvat | N/A |
| - Kali Yuga | 2623 – 2624 |
| Holocene calendar | 9522 |
| Iranian calendar | 1100 BP – 1099 BP |
| Islamic calendar | 1134 BH – 1133 BH |
| Japanese calendar | |
| Korean calendar | 1855 |
| Thai solar calendar | 65 |
No comments have been added.