| 480 BC by topic | |
| Politics | |
| State leaders - Sovereign states | |
| Birth and death categories | |
| Births - Deaths | |
| Establishments and disestablishments categories | |
| Establishments - Disestablishments | |
| Gregorian calendar | 480 BC |
| Ab urbe condita | 274 |
| Armenian calendar | N/A |
| Bahá'í calendar | -2323 – -2322 |
| Berber calendar | 471 |
| Buddhist calendar | 65 |
| Burmese calendar | -1117 |
| Byzantine calendar | 5029 – 5030 |
| Chinese calendar | [[Sexagenary cycle|]]年 (2157/2217) — to —
[[Sexagenary cycle|]]年(2158/2218) |
| Coptic calendar | -763 – -762 |
| Ethiopian calendar | -487 – -486 |
| Hebrew calendar | 3281 – 3282 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | -424 – -423 |
| - Shaka Samvat | N/A |
| - Kali Yuga | 2622 – 2623 |
| Holocene calendar | 9521 |
| Iranian calendar | 1101 BP – 1100 BP |
| Islamic calendar | 1135 BH – 1134 BH |
| Japanese calendar | |
| Korean calendar | 1854 |
| Thai solar calendar | 64 |
No comments have been added.