The Dollar General 300 Powered by Coca-Cola is a NASCAR Nationwide Series stock car race held annually at Chicagoland Speedway in Joliet, Illinois. In 2008 the race was held at night under Chicagoland Speedway's new lighting system, after being held as a day race for the past 7 years.
| Year | Date | Winner | Car # | Make | Winner's Prize | Average Speed | Race Length (miles) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | July 11 | Kyle Busch[1] | 18 | Toyota | $84,845 | 144.443 mph (232.458 km/h) | 300 |
| 2007 | July 14 | Kevin Harvick | 21 | Chevrolet | $86,400 | 135.661 mph (218.325 km/h) | 300 |
| 2006 | July 8 | Casey Mears | 42 | Dodge | $79,300 | 125.421 mph (201.846 km/h) | 300 |
| 2005 | July 9 | Kevin Harvick | 21 | Chevrolet | $76,151 | 130.34 mph (209.76 km/h) | 300 |
| 2004 | July 10 | Justin Labonte | 44 | Dodge | $79,985 | 126.79 mph (204.05 km/h) | 300 |
| 2003 | July 12 | Bobby Hamilton, Jr. | 25 | Ford | $91,945 | 129.73 mph (208.78 km/h) | 300 |
| 2002 | July 13 | Johnny Sauter | 20 | Chevrolet | $84,645 | 128.008 mph (206.009 km/h) | 300 |
| 2001 | July 14 | Jimmie Johnson[2] | 92 | Chevrolet | $88,220 | 119.469 mph (192.267 km/h) | 300 |
|
||||||||
No comments have been added.