| It has been suggested that List of municipalities in Massachusetts by population be merged into this article or section. (Discuss) |
This is a complete list of cities and towns in Massachusetts, arranged in alphabetical order. These 301 towns and 50 cities have been incorporated under Massachusetts law. Some places are villages: See List of villages in Massachusetts. This list is complete, do not add or remove any municipalities from this list unless that place has legally changed its incorporation.
| Contents |
|---|
| Cities | Pop. | Towns |
|---|---|---|
| Agawam | 28,616 | |
| Amesbury | 16,737 | |
| Attleboro | 43,506 | |
| 16,264 | Abington | |
| 20,660 | Acton | |
| 10,582 | Acushnet | |
| 8,508 | Adams | |
| 393 | Alford | |
| 34,255 | Amherst | |
| 32,141 | Andover | |
| 359 | Aquinnah | |
| 41,546 | Arlington | |
| 5,901 | Ashburnham | |
| 2,926 | Ashby | |
| 1,820 | Ashfield | |
| 1,552 | Ashland | |
| 11,673 | Athol | |
| 16,381 | Auburn | |
| 4,385 | Avon | |
| 7,212 | Ayer |
| Cities | Towns |
|---|---|
| Cities | Towns |
|---|---|
| Cities | Towns |
|---|---|
| Cities | Towns |
|---|---|
| Cities | Towns |
|---|---|
| Cities | Towns |
|---|---|
| Cities | Towns |
|---|---|
| Cities | Towns |
|---|---|
| Cities | Towns |
|---|---|
| Cities | Towns |
|---|---|
| Cities | Towns |
|---|---|
| Cities | Towns |
|---|---|
| Cities | Towns |
|---|---|
| Cities | Towns |
|---|---|
| Cities | Towns |
|---|---|
| Cities | Towns |
|---|---|
| Cities | Towns |
|---|---|
| Cities | Towns |
|---|---|
| Cities | Towns |
|---|---|
| Cities | Towns |
|---|---|
Some towns and cities were annexed to others; disincorporated; or ceded to another state in their entirety. This list does not include territory changes affecting only part of a municipality; see History of Massachusetts.
The following formerly independent municipalities have been annexed to Boston:
The town of Bradford was annexed to Haverhill, Massachusetts in 1895.
The following towns were disincorporated in 1938 due to the construction of the Quabbin Reservoir; some territory was absorbed into surrounding towns:
The following towns were ceded to Rhode Island in 1747 as part of a border dispute:
All settlements in the District of Maine were ceded when the state of Maine gained its independence from Massachusetts in 1820, and numerous towns were ceded to New Hampshire after the Northern boundary of Massachusetts was defined by royal decree.
Many municipalities have changed names.[1]
| Old name | Modern name | County | Notes |
|---|---|---|---|
| Acushena | Dartmouth | Bristol | |
| Agawam | Dartmouth | Bristol | Different from Agawam in Hampshire County. |
| Andrewstown | Chesterfield | Hampshire | |
| Apponegansett | Dartmouth | Bristol | |
| Ashuelot Equivalent | Dalton | Berkshire | |
| Attleborough | Attleboro | Bristol | |
| Barnardstone's Grant | Florida | Berkshire | |
| Basse River | Beverly | Essex | |
| Belcher’s Town | Belchertown | Hampshire | |
| Berkshire Equivalent | Florida | Berkshire | |
| Billirikey | Billerica | Middlesex | |
| Blue Hill Lands | Braintree | Norfolk | |
| Boston Township Number One | Charlemont | Franklin | |
| Boston Township Number Two | Colrain | Franklin | |
| Bullock's Grant | Florida | Berkshire | |
| Bullocks Grant | Clarksburg | Berkshire | |
| Cabotville | Chicopee | Hampden | |
| Cambridge South Parish | Brighton | Suffolk | |
| Cape Ann | Gloucester | Essex | Different from the modern definition of Cape Ann, which includes Gloucester, Essex, Manchester-by-the-Sea, and Rockport |
| Chabakongomum | Dudley | Worcester | |
| Chabanagungamug | Dudley | Worcester | |
| Chappequiddick | Edgartown | Dukes | |
| Charley Mount | Charlemont | Franklin | |
| Charlton | Charlestown | Suffolk | |
| Chebacco | Essex | Essex | |
| Chequocket | Barnstable | Barnstable | |
| Chuckomug | Barnstable | Barnstable | |
| Coa | Barnstable | Barnstable | |
| Cochickawick | Andover | Essex | |
| Cochituit | Andover | Essex | |
| Cokachoise | Barnstable | Barnstable | |
| Cold Spring | Belchertown | Hampshire | |
| Colechester | Salisbury | Essex | |
| Conahasset | Cohasset | Norfolk | |
| Concord Village | Acton | Middlesex | |
| Contentment | Dedham | Norfolk | |
| Cotachesett | Barnstable | Barnstable | |
| Cottage City | Oak Bluffs | Dukes | |
| Danforth's Farms | Framingham | Middlesex | |
| District of Carlilse | Carlisle | Middlesex | |
| Dorchester Village | Canton | Norfolk | |
| Dorchester-Canada Plantation | Ashburnham | Worcester | |
| Ducksburrow | Duxbury | Plymouth | |
| Duxburrow Plantation | Bridgewater | Plymouth | |
| East Hoosuck Plantation | Adams | Berkshire | |
| East Sudbury | Wayland | Middlesex | |
| Edgar Towne | Edgartown | Dukes | |
| Emesbury | Amesbury | Essex | |
| Erving's Grant | Enfield | Hampshire | |
| Fair Haven Village | Fairhaven | Bristol | |
| Falls Fight | Bernardston | Franklin | |
| Falltown Plantation | Bernardston | Franklin | |
| Five Pound Island | Gloucester | Essex | |
| Foords Farm | Bridgewater | Plymouth | |
| Fort Massachusetts | Adams | Berkshire | |
| Freeman's Purchase | Fall River | Bristol | |
| Freemens Land | Freetown | Bristol | |
| Gageborough | Windsor | Berkshire | |
| Gay Head | Aquinnah | Dukes | |
| Gay Head Indian District | Aquinnah | Dukes | |
| Gerry | Phillipston | Worcester | |
| Glasgow | Blandford | Hampden | |
| Gloscester | Gloucester | Essex | |
| Great Harbour | Edgartown | Dukes | |
| Green Harbor | Duxbury | Plymouth | |
| Greenwich | Enfield | Hampshire | |
| Hack's Grant | Enfield | Hampshire | |
| Hadley Third Precinct | Amherst | Hampshire | |
| Hockamock | Easton | Bristol | |
| Hockomock | Bridgewater | Plymouth | |
| Housatonic Township Number Four | Becket | Berkshire | |
| Huntstown Plantation | Ashfield | Franklin | |
| Hutchinson | Barre | Worcester | |
| Ipswich Eighth Parish | Essex | Essex | |
| Iron Work Farm | Acton | Middlesex | |
| Ketiticut | Bridgewater | Plymouth | |
| Kokachoise | Barnstable | Barnstable | |
| Litchfield | Dunstable | Middlesex | |
| Little Cambridge | Brighton | Suffolk | |
| Little Salisbury | Amesbury | Essex | |
| Lyttleton | Littleton | Middlesex | |
| Manamoiet | Chatham | Barnstable | |
| Manamoit Village | Chatham | Barnstable | |
| Manamooskeagin | Abington | Plymouth | |
| Manchaug | Dudley | Worcester | |
| Manor of Tisbury | Chilmark | Dukes | |
| Mattakeeset | Barnstable | Barnstable | |
| Mattakeeset | Duxbury | Plymouth | |
| Mattapan | Dorchester | Suffolk | |
| Mennems Moone | Dorchester | Suffolk | |
| Menotomy | Arlington | Middlesex | |
| Merry Mount | Braintree | Norfolk | |
| Middlesex Gore | Dudley | Worcester | |
| Mile & Half of Land | Attleboro | Bristol | |
| Minot's Grant | Cummington | Hampshire | |
| Mishawum | Charlestown | Suffolk | |
| Mistic | Barnstable | Barnstable | |
| Mohootset | Carver | Plymouth | |
| Monatiquot | Braintree | Norfolk | |
| Monomoy | Chatham | Barnstable | |
| Monument Village | Bourne | Barnstable | |
| Moskeehtucketqut | Barnstable | Barnstable | |
| Mount Dagan | Braintree | Norfolk | |
| Mount Wollaston | Braintree | Norfolk | |
| Muddy River | Brookline | Norfolk | |
| Murrayfield | Chester | Hampden | |
| Murrayfield Grant | Cummington | Hampshire | |
| Musketequid | Concord | Middlesex | |
| Namassakeesett | Duxbury | Plymouth | |
| Nashowakemmuck | Chilmark | Dukes | |
| Nawsett | Eastham | Barnstable | |
| New Glasgow | Blandford | Hampden | |
| New Grant | Acton | Middlesex | |
| New Hingham Plantation | Chesterfield | Hampshire | |
| New Providence | Cheshire | Berkshire | |
| New Providence Hill | Cheshire | Berkshire | |
| New Providence Plantation | Adams | Berkshire | |
| New Providence Purchase | Cheshire | Berkshire | |
| New Rowley | Georgetown | Essex | |
| New Sherburn | Douglas | Worcester | |
| Newe Towne | Cambridge | Middlesex | (Included modern Newton ) |
| Newtown | Cambridge | Middlesex | (Included modern Newton ) |
| No Town Plantation | Buckland | Franklin | |
| Nobscusset | Dennis | Barnstable | |
| Noman's Land | Chilmark | Dukes | |
| Noodles Island | Boston | Suffolk | |
| North Bridgewater | Brockton | Plymouth | |
| North Purchase | Attleboro | Bristol | |
| North Sandwich | Bourne | Barnstable | |
| Nossett | Eastham | Barnstable | |
| Noticock | Dunstable | Middlesex | |
| Nottingham | Dunstable | Middlesex | |
| Number Thirteen | Chelsea | Suffolk | |
| Nunketest | Bridgewater | Plymouth | |
| Nunnepog | Edgartown | Dukes | |
| Passacomuck | Easthampton | Hampshire | |
| Pawtucket | Chelmsford | Middlesex | |
| Pawtucket | Dracut | Middlesex | |
| Payquage Plantation | Athol | Worcester | |
| Peymechit | Barnstable | Barnstable | |
| Plantation Chickleystown | Charlemont | Franklin | |
| Plantation Number Five (1762 Township) | Cummington | Hampshire | |
| Plantation Number Four | Becket | Berkshire | |
| Plantation Number Nine (1762 Township) | Chester | Hampden | |
| Plantation Number One (Western Township of 1762) | Chesterfield | Hampshire | |
| Plantation Number One | Adams | Berkshire | |
| Pocomtuck | Deerfield | Franklin | |
| Podunke | Alford | Berkshire | |
| Podunkville | Alford | Berkshire | |
| Poguaige | Athol | Worcester | |
| Provincetown on Mills River | Athol | Worcester | |
| Pullen Poynte | Chelsea | Suffolk | |
| Pullin Point | Chelsea | Suffolk | |
| Punkapoag | Canton | Norfolk | |
| Quabaug Territory | Brookfield | Worcester | |
| Quabaug Territory | East Brookfield | Worcester | |
| Quaboag | Brookfield | Worcester | |
| Quequechan Region | Fall River | Bristol | |
| Quichickichick | Andover | Essex | |
| Quinsigamond | Worcester | Worcester | |
| Quobauge | Brookfield | Worcester | |
| Rowley Village | Boxford | Essex | |
| Rumney Marsh | Chelsea | Suffolk | |
| Rutland District | Barre | Worcester | |
| Sacconeesett | Falmouth | Barnstable | |
| Salem Farms | Danvers | Essex | |
| Salem Middle Parish | Danvers | Essex | |
| Salem Village Parish | Danvers | Essex | |
| Salisbury-new-toune | Amesbury | Essex | |
| Santuite | Barnstable | Barnstable | |
| Satucket | Brewster | Barnstable | |
| Satuite | Barnstable | Barnstable | |
| Sawkatucket | Brewster | Barnstable | |
| Scipuiszet | Falmouth | Barnstable | |
| Sconticut | Fairhaven | Bristol | |
| Seipuiszet | Falmouth | Barnstable | |
| Sepoese | Barnstable | Barnstable | |
| Sepuit | Barnstable | Barnstable | |
| Sesuet | Dennis | Barnstable | |
| Shawanon | Egremont | Berkshire | |
| Shawanon Purchase | Alford | Berkshire | |
| Shawmut | Boston | Suffolk | |
| Shawshinnock | Billerica | Middlesex | |
| Shawsin | Billerica | Middlesex | |
| Sipnesset | Barnstable | Barnstable | |
| Skonkonet | Barnstable | Barnstable | |
| Skunkamug | Barnstable | Barnstable | |
| South Malden | Everett | Middlesex | |
| South Parish | Enfield | Hampshire | |
| South Purchase | Dighton | Bristol | |
| Springfield Parish | Dover | Norfolk | |
| Squantums Neck | Dorchester | ||
| Suckanesset | Falmouth | Barnstable | |
| Sudbury | Wayland | Middlesex | |
| Suffield Equivalent Lands | Blandford | Hampden | |
| Tamahappaseeacon | Barnstable | Barnstable | |
| Taunton | Dighton | Bristol | Different from the modern Taunton . |
| Taunton North Purchase | Easton | Bristol | |
| Tiverton | Freetown | Bristol | Different from modern Tiverton |
| Tragabigzanda | Gloucester | Essex | |
| Tremont | Boston | Suffolk | |
| Trimountaine | Boston | Suffolk | |
| Troy | Fall River | Bristol | |
| Turkey Hill | Fitchburg | Worcester | |
| Vinson's Cove | Gloucester | Essex | |
| Wameset | Chelmsford | Middlesex | |
| Waqua | Edgartown | Dukes | |
| Ward | Auburn | Worcester | |
| Washqua | Edgartown | Dukes | |
| Waskotussoo | Barnstable | Barnstable | |
| Watatick Hill | Ashburnham | Worcester | |
| Wattuppa | Freetown | Bristol | |
| Weguasset | Chatham | Barnstable | |
| Wellington | Dighton | Bristol | |
| Wequaquet | Barnstable | Barnstable | |
| West Cambridge | Arlington | Middlesex | |
| West Sandwich | Bourne | Barnstable | |
| Weymouth Canada | Ashfield | Franklin | |
| Willard’s Farm | Acton | Middlesex | |
| Winnissimet | Chelsea | Suffolk | |
| Wyngaersheek | Gloucester | Essex | |
| Yanno's Land | Barnstable | Barnstable | |
| York | Egremont | Berkshire |
|
No comments have been added.