| Rank | City | Province | Population | Rank | City | Province | Population | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karachi | Sindh | 12,461,423 | 11 | Sargodha | Punjab | 573,541 | |||
| 2 | Lahore | Punjab | 6,747,238 | 12 | Bahawalpur | Punjab | 516,882 | |||
| 3 | Faisalabad | Punjab | 2,708,944 | 13 | Sialkot | Punjab | 494,591 | |||
| 4 | Rawalpindi | Punjab | 1,877,580 | 14 | Sukkur | Sindh | 460,899 | |||
| 5 | Multan | Punjab | 1,528,075 | 15 | Larkana | Sindh | 416,261 | |||
| 6 | Hyderabad | Sindh | 1,496,163 | 16 | Shekhupura | Punjab | 397,186 | |||
| 7 | Gujranwala | Punjab | 1,484,172 | 17 | Jhang | Punjab | 357,826 | |||
| 8 | Peshawar | North-West Frontier | 1,344,967 | 18 | Mardan | North-West Frontier | 330,234 | |||
| 9 | Quetta | Balochistan | 825,889 | 19 | Rahim Yar Khan | Punjab | 328,903 | |||
| 10 | Islamabad | Islamabad Capital Territory | 657,788 | 20 | Gujrat | Punjab | 320,440 | |||
| 2008 estimation[1] | ||||||||||
Contents |
|
||||||||||||||||||||||||||
Bahrain · Egypt · Iran · Iraq · Israel · Jordan · Kuwait · Lebanon · Oman · Palestinian Auhority · Qatar · Saudi Arabia · Syria · United Arab Emirates · Yemen
Greater Middle East: Afghanistan · Cyprus · Pakistan · Turkey · Sudan · Somalia · Eritrea · Djibouti · Libya · Algeria · Tunisia · Morocco · Northern Cyprus1
1 The Turkish Republic of Northern Cyprus is not officially recognized by the United Nations, recognized only by Turkey; see Cyprus dispute.
No comments have been added.