This is a list of color film formats known to have been developed for shooting or viewing color motion pictures since the development of such photographic technology towards the end of the 19th century.
| Process | Year | Projection method | Inventor(s) | Introductory film |
|---|---|---|---|---|
| Joly Color Screen | 1895 | Mosaic | Sir John Joly | N/A (Experimental) |
| Utocolor | 1895 | Subtractive (3 color) | Dr. J.H. Smith | N/A (Experimental) |
| Lee-Turner Color | 1898 | Additive (3 color) | Frederick Marshall Lee Raymond Turner |
N/A (Experimental) |
| Kromoscope | 1900 | Additive (3 color) | Frederick E. Ives | Unknown |
| Kinemacolor | 1906 | Additive (2 color) | Edward R. Turner George Albert Smith |
A Visit to the Seaside (1908) |
| Warner-Powrie | 1906 | Mosaic | John Hutchison Powrie | Untitled film (1928) |
| Biocolour | 1908 | Additive (3 color) | William Friese-Greene | The Earl of Camelot (1914) |
| Keller-Dorian | 1908 | Lenticular | Albert Keller-Dorian Franzosen Rodolphe Berthon |
Unknown |
| Cinecolorgraph | 1912 | Subtractive (2 color) | A. Hernandez-Mejia | Unknown |
| Brewster Color | 1913 | Subtractive (2 color) | Percy Douglas Brewster | Unknown |
| Chronochrome aka: Gaumont Color |
1913 | Additive (3 color) | Leon Gaumont | Victory Parade in Paris (1919) |
| Prizma (I) | 1913 | Additive (2 color) | William van Doren Kelley | Our Navy (1917) |
| Cinechrome | 1914 | Additive (3 color) | Colin Bennett | Prince of Wales in India (1921) |
| Kodachrome (I) | 1916 | Subtractive (2 color) | John G. Capstaff Eastman-Kodak |
Unknown |
| Technicolor (I) | 1916 | Additive (2 color) | Daniel F. Comstock Herbert Kalmus W. Burton Wescott |
The Gulf Between (1917) |
| Douglass Color | 1918 | Additive (2 color) | Leon Forrest Douglass | Nature Scenes (1918) and Cupid Angling (1918) |
| Kesdacolor | 1918 | Subtractive (2 color) | William van Doren Kelley Carroll H. Dunning |
American Flag (1918) |
| Prizma (II) | 1918 | Subtractive (2 color) | William van Doren Kelley | The Glorious Adventure (1921) |
| Zoechrome | 1920 | Subtractive (3 color) | T.A. Mills | Unknown |
| ColorCraft | 1921 | Subtractive (2 color) | W.H. Peck | Unknown |
| Polychromide | 1922 | Additive (2 color) | Aron Hamburger | Unknown |
| Technicolor (II) | 1922 | Subtractive (2 color) | Daniel F. Comstock Joseph A. Ball Leonard T. Troland Jarvis M. Andrews |
The Toll of the Sea (1922) |
| Kelleycolor | 1926 | Subtractive (2 color) | William van Doren Kelley Max Handschiegl |
Unknown |
| Busch Color | 1928 | Additive (2 color) | Unknown | |
| Harriscolor | 1928 | Subtractive (2 color) | William Van Doren Kelley | Unknown |
| Kodacolor | 1928 | Lenticular | Franzosen Rodolphe Berthon | N/A (16mm only) |
| Raycol | 1928 | Additive (2 color) | Maurice Elvey | The Skipper of the Osprey (1933) |
| Splendicolor | 1928 | Subtractive (3 color) | Unknown | |
| Technicolor (III) | 1928 | Subtractive (2 color) | Daniel F. Comstock | The Viking (1928) |
| Finlay Color (I) | 1929 | Mosaic | Clare Finlay | Unknown |
| Horst Color | 1929 | Additive (3 color) | L. Horst | Unknown |
| Multicolor | 1929 | Subtractive (2 color) | William T. Crespinel | Unknown |
| Cinechrome | 1930 | Unknown | Cinecolor Ltd. | Unknown |
| Cineoptichrome | 1930 | Additive (2 color) | Lucien Roux Armand Roux |
Unknown |
| Dascolor | 1930 | Subtractive (2 color) | M. L. F. Dassonville | Unknown |
| Harmonicolor | 1930 | Additive (2 color) | Maurice Combs | Unknown |
| Hirlicolor | 1930 | Subtractive (2 color) | George A. Hirliman | Unknown |
| Photocolor | 1930 | Subtractive (2 color) | Unknown | |
| Pilney Color | 1930 | Subtractive (2 color) | Unknown | |
| Sennettcolor | 1930 | Subtractive (2 color) | Mack Sennett (financier) | Unknown |
| Sirius Color | 1930 | Subtractive (2 color) | L. Horst | Unknown |
| UFAcolor aka: Chemicolor, Spectracolor |
1930 | Unknown | UFA Studios | Pagliacci (1930) |
| Vitacolor | 1930 | Additive (2 color) | William Van Doren Kelley Max B. Du Pont (financier) |
Unknown |
| Chimicolor | 1931 | Subtractive (3 color) | Syndicate de la Cinematographe des Couleurs | Unknown |
| Dufaycolor | 1931 | Mosaic | Louis Dufay Dufay-Chromex Co. |
Unknown |
| DuPack | 1931 | Subtractive (2 color) | DuPont Co. | Unknown |
| Finlay Color (II) aka: Finlaychrome |
1931 | Mosaic | Clare Finlay | Unknown |
| AGFAcolor (I) | 1932 | Lenticular | AGFA | N/A (16mm only) |
| Cinecolor (I) | 1932 | Subtractive (2 color) | William T. Crispinel Alan M. Gundelfinger |
Unknown Island (1948) |
| Technicolor (IV) | 1932 | Subtractive (3 color) | Joseph A. Ball | Flowers and Trees (1932) |
| Morgana Color | 1932 | Additive (3 color) | Bell and Howell | N/A (16mm only) |
| Gasparcolor | 1933 | Subtractive (3 color) | Bela Gaspar | Kreise (1933) and Muratti Greift Ein (1934) |
| Francita Process aka: Opticolor (UK) |
1935 | Additive (2 color) | British Realita Syndica, Ltd. | Unknown (July 1935, Paris, France) |
| Kodachrome (II) | 1935 | Subtractive (3 color) | Eastman-Kodak | N/A (16mm only) |
| Telco-Color | 1936 | Subtractive (3 color) | Cavalcade of Texas (1938) | |
| Unknown Soviet Process | 1936 | Subtractive (2 color) | Unknown | Nightingale (1936) |
| Dunningcolor | 1937 | Subtractive (3 color) | Carroll H. Dunning Dodge Dunning |
Tehauntepec (1937) |
| AGFAColor (II) aka: Sovcolor, Chrome Color Art Chrome Color |
1939 | Subtractive (3 color) | I.G. Farben | Frauen sind doch bessere Diplomaten (1939-41) |
| Cosmocolor | 1940 | Subtractive (2 color) | Otto C. Gilmore | Isle of Destiny (1940) |
| Thomascolor | 1942 | Additive (3 color) | Richard Thomas | Unknown |
| Cinefotocolor | 1947 | Additive (2 color) | Unknown | |
| Fullcolor | 1947 | Subtractive (3 color) | The Goldwyn Follies (1947 reissue) | |
| Rouxcolor | 1947 | Additive (3 color) | Lucien Roux Armand Roux |
The Miller's Daughter (1948) |
| Cinecolor (II) aka: SuperCineColor |
1948 | Subtractive (3 color) | Alan M. Gundelfinger | The Sword of Monte Cristo (1951) |
| Konicolor | 1948 | Subtractive (3 color) | Konishi Roku | |
| Magicolor | 1948 | Subtractive (3 color) | The Magic Horse (1948) | |
| Polacolor | 1948 | Subtractive (3 color) | Polaroid Corp. | Unknown |
| Technichrome | 1948 | Subtractive (2 Color) | Technicolor Company of England | The Olympic Games of 1948 |
| Trucolor (II) | 1948 | Subtractive (3 color) | Republic Pictures Consolidated Film Industries |
This Is Korea! (1951) |
| Eastman Color | 1950 | Subtractive (3 color) | Eastman Kodak | Royal Journey (1952) |
| Ansco Color | 1952 | Subtractive (3 color) | General Aniline and Film Corp. | Climbing the Matterhorn (1948) |
| Dugromacolor | 1952 | Additive (3 color) | Dumas, Grosset, and Marx | Unknown |
| Ferraniacolor | 1952 | Subtractive (3 color) | Toto A Colori (1952) | |
| Fox Lenticular Film | 1953 | Lenticular | Twentieth Century-Fox | N/A (experimental) |
| Fujicolor | 1953 | Subtractive (3 color) | Adventure of Natsuko (1953) |
No comments have been added.