This is a list of countries by GDP (real) per capita growth rate, i.e., the growth rate of GDP per capita. Corrected for inflation but not for purchasing power parity.[1].
Note: This table should be used with caution because it only shows growth data for one year and does not reflect long term growth. GDP growth can fluctuate strongly from year to year, especially in developing countries. Different countries may also be at different points in an economic cycle in a given year. Negative values indicate negative growth, otherwise known as economic recession.
| Rank | Country | Growth rate of per capita real GDP (%) |
Date |
|---|---|---|---|
| 1 | 25.0 | 2005 | |
| 2 | 17.2 | 2005 | |
| 3 | 14.4 | 2005 | |
| 4 | 11.2 | 2005 | |
| 5 | 10.8 | 2005 | |
| 6 | 10.3 | 2005 | |
| 7 | 10.0 | 2005 | |
| 8 | 9.8 | 2005 | |
| 9 | 9.5 | 2005 | |
| 10 | 8.7 | 2005 | |
| 11 | 8.1 | 2005 | |
| 12 | 8.1 | 2005 | |
| 13 | 7.7 | 2005 | |
| 14 | 7.7 | 2005 | |
| 15 | 7.5 | 2005 | |
| 16 | 7.4 | 2005 | |
| 17 | 7.2 | 2005 | |
| 18 | 6.9 | 2005 | |
| 19 | 6.8 | 2005 | |
| 20 | 6.7 | 2005 | |
| 21 | 6.4 | 2005 | |
| 22 | 6.3 | 2005 | |
| 23 | 6.2 | 2005 | |
| 24 | 6.1 | 2005 | |
| 25 | 6.0 | 2005 | |
| 26 | 6.0 | 2005 | |
| 27 | 6.0 | 2005 | |
| 28 | 5.9 | 2005 | |
| 29 | 5.9 | 2005 | |
| 30 | 5.8 | 2005 | |
| 31 | 5.8 | 2005 | |
| 32 | 5.8 | 2005 | |
| 33 | 5.7 | 2005 | |
| 34 | 5.3 | 2005 | |
| 35 | 5.3 | 2005 | |
| 36 | 5.2 | 2005 | |
| 37 | 5.2 | 2005 | |
| 38 | 5.1 | 2005 | |
| 39 | 5.0 | 2005 | |
| 40 | 5.0 | 2005 | |
| 41 | 4.9 | 2005 | |
| 42 | 4.9 | 2005 | |
| 43 | 4.9 | 2005 | |
| 44 | 4.8 | 2005 | |
| 45 | 4.7 | 2005 | |
| 46 | 4.7 | 2005 | |
| 47 | 4.6 | 2005 | |
| 48 | 4.6 | 2005 | |
| 49 | 4.5 | 2005 | |
| 50 | 4.5 | 2005 | |
| 51 | 4.4 | 2005 | |
| 52 | 4.3 | 2005 | |
| 53 | 4.3 | 2005 | |
| 54 | 4.3 | 2005 | |
| 55 | 4.2 | 2005 | |
| 56 | 4.2 | 2005 | |
| 57 | 4.1 | 2005 | |
| 58 | 4.0 | 2005 | |
| 59 | 3.9 | 2005 | |
| 60 | 3.9 | 2005 | |
| 61 | 3.9 | 2005 | |
| 62 | 3.9 | 2005 | |
| 63 | 3.8 | 2005 | |
| 64 | 3.8 | 2005 | |
| 65 | 3.8 | 2005 | |
| 66 | 3.8 | 2005 | |
| 67 | 3.8 | 2005 | |
| 68 | 3.7 | 2005 | |
| 69 | 3.7 | 2005 | |
| 70 | 3.7 | 2005 | |
| 71 | 3.6 | 2005 | |
| 72 | 3.5 | 2005 | |
| 73 | 3.5 | 2005 | |
| 74 | 3.5 | 2005 | |
| 75 | 3.4 | 2005 | |
| 76 | 3.4 | 2005 | |
| 77 | 3.4 | 2005 | |
| 78 | 3.4 | 2005 | |
| 79 | 3.4 | 2005 | |
| 80 | 3.4 | 2005 | |
| 81 | 3.4 | 2005 | |
| 82 | 3.3 | 2005 | |
| 83 | 3.3 | 2005 | |
| 84 | 3.3 | 2005 | |
| 85 | 3.3 | 2005 | |
| 86 | 3.3 | 2005 | |
| 87 | 3.2 | 2005 | |
| 88 | 3.2 | 2005 | |
| 89 | 3.2 | 2005 | |
| 90 | 3.0 | 2005 | |
| 91 | 3.0 | 2005 | |
| 92 | 2.9 | 2005 | |
| 93 | 2.9 | 2005 | |
| 94 | 2.8 | 2005 | |
| 95 | 2.8 | 2005 | |
| 96 | 2.7 | 2005 | |
| 97 | 2.6 | 2005 | |
| 98 | 2.6 | 2005 | |
| 99 | 2.5 | 2005 | |
| 100 | 2.4 | 2005 | |
| 101 | 2.4 | 2005 | |
| 102 | 2.4 | 2005 | |
| 103 | 2.3 | 2005 | |
| 104 | 2.3 | 2005 | |
| 105 | 2.3 | 2005 | |
| 106 | 2.2 | 2005 | |
| 107 | 2.1 | 2005 | |
| 108 | 2.1 | 2005 | |
| 109 | 2.0 | 2005 | |
| 110 | 1.9 | 2005 | |
| 111 | 1.9 | 2005 | |
| 112 | 1.9 | 2005 | |
| 113 | 1.8 | 2005 | |
| 114 | 1.8 | 2005 | |
| 115 | 1.7 | 2005 | |
| 116 | 1.7 | 2005 | |
| 117 | 1.7 | 2005 | |
| 118 | 1.6 | 2005 | |
| 119 | 1.6 | 2005 | |
| 120 | 1.6 | 2005 | |
| 121 | 1.5 | 2005 | |
| 122 | 1.4 | 2005 | |
| 123 | 1.4 | 2005 | |
| 124 | 1.4 | 2005 | |
| 125 | 1.3 | 2005 | |
| 126 | 1.3 | 2005 | |
| 127 | 1.2 | 2005 | |
| 128 | 1.2 | 2005 | |
| 129 | 1.1 | 2005 | |
| 130 | 1.1 | 2005 | |
| 131 | 1.1 | 2005 | |
| 132 | 1.0 | 2005 | |
| 133 | 1.0 | 2005 | |
| 134 | 1.0 | 2005 | |
| 135 | 1.0 | 2005 | |
| 136 | 0.9 | 2005 | |
| 137 | 0.9 | 2005 | |
| 138 | 0.9 | 2005 | |
| 139 | 0.9 | 2005 | |
| 140 | 0.8 | 2005 | |
| 141 | 0.8 | 2005 | |
| 142 | 0.8 | 2005 | |
| 143 | 0.7 | 2005 | |
| 144 | 0.7 | 2005 | |
| 145 | 0.7 | 2005 | |
| 146 | 0.6 | 2005 | |
| 147 | 0.6 | 2005 | |
| 148 | 0.6 | 2005 | |
| 149 | 0.5 | 2005 | |
| 150 | 0.5 | 2005 | |
| 151 | 0.4 | 2005 | |
| 152 | 0.3 | 2005 | |
| 153 | 0.2 | 2005 | |
| 154 | 0.2 | 2005 | |
| 155 | 0.1 | 2005 | |
| 156 | 0.0 | 2005 | |
| 157 | -0.1 | 2005 | |
| 158 | -0.1 | 2005 | |
| 159 | -0.2 | 2005 | |
| 160 | -0.4 | 2005 | |
| 161 | -0.6 | 2005 | |
| 162 | -0.8 | 2005 | |
| 163 | -0.9 | 2005 | |
| 164 | -1.6 | 2005 | |
| 165 | -2.4 | 2005 | |
| 166 | -2.6 | 2005 | |
| 167 | -2.8 | 2005 | |
| 168 | -3.3 | 2005 | |
| 169 | -3.4 | 2005 | |
| 170 | -7.0 | 2005 | |
| 171 | -7.5 | 2005 |
No comments have been added.