| Burundi |
This article is part of the series: |
|
|
|
Other countries · Atlas Politics portal |
(Dates in italics indicate de facto continuation of office)
| Tenure | Incumbent | Affiliation | Notes |
|---|---|---|---|
| Kingdom of Burundi | Autonomous | ||
| 1 July 1961 to 28 September 1961 | Joseph Cimpaye, Prime Minister | UPP | Hutu |
| 28 September 1961 to 13 October 1961 | Prince Louis Rwagasore, Prime Minister | UPRONA | Tutsi |
| 20 October 1961 to 1 July 1962 | André Muhirwa, Prime Minister | UPRONA | Tutsi |
| Kingdom of Burundi | Independence from Belgium | ||
| 1 July 1962 to 10 June 1963 | André Muhirwa, Prime Minister | UPRONA | Tutsi |
| 18 June 1963 to 6 April 1964 | Pierre Ngendandumwe, Prime Minister | UPRONA | Hutu; 1st Term |
| 6 April 1964 to 7 January 1965 | Albin Nyamoya, Prime Minister | UPRONA | Tutsi; 1st Term |
| 7 January 1965 to 15 January 1965 | Pierre Ngendandumwe, Prime Minister | UPRONA | Hutu; 2nd Term |
| 15 January 1965 to 26 January 1965 | Pié Masumbuko, acting Prime Minister | UPRONA | |
| 26 January 1965 to 30 September 1965 | Joseph Bamina, Prime Minister | UPRONA | Hutu |
| 13 October 1965 to 8 July 1966 | Léopold Biha, Prime Minister | UPRONA | Tutsi |
| 11 July 1966 to 28 November 1966 | Michel Micombero, Prime Minister | UPRONA | Tutsi |
| (Republika y'u Burundi) {Republique du Burundi) | |||
| 15 July 1972 to 5 June 1973 | Albin Nyamoya, Prime Minister | UPRONA | Tutsi; 2nd Term |
| 12 November 1976 to 13 October 1978 | Édouard Nzambimana, Prime Minister | UPRONA | Tutsi |
| 13 October 1978 to 19 October 1988 | post abolished | ||
| 19 October 1988 to 10 July 1993 | Adrien Sibomana, Prime Minister | UPRONA | Hutu |
| 10 July 1993 to 7 February 1994 | Sylvie Kinigi, Prime Minister | UPRONA | ♀; Tutsi |
| 7 February 1994 to 22 February 1995 | Anatole Kanyenkiko, Prime Minister | UPRONA | Tutsi |
| 22 February 1995 to 31 July 1996 | Antoine Nduwayo, Prime Minister | UPRONA | Tutsi |
| 31 July 1996 to 12 June 1998 | Pascal-Firmin Ndimira, Prime Minister | UPRONA | Hutu |
| 12 June 1998 to present | post abolished | ||
| CNDD-FDD | Conseil National Pour la Défense de la Démocratie–Forces pour la Défense de la Démocratie |
| (National Council for the Defense of Democracy-Forces for the Defense of Democracy) - Predominantly Hutu | |
| FRODEBU | Front pour la Démocratie au Burundi |
| (Front for Democracy in Burundi) - Hutu emancipatory | |
| UPRONA | Union pour le Progrès National |
| (Union of National Progress) - authoritarian, estd.1957, from 1962 mainly ethnic Tutsi, dissolved 1987-1990 | |
| PALIPEHUTU | Parti Libération du Peuple Hutu |
| (Party for the Liberation of Hutu People) - Hutu emancipatory | |
| PDC | Parti Démocrate Chrétien |
| (Christian Democratic Party) - conservative | |
| UPP | Union des Partis Populaires |
| (Union of People’s Parties) | |
| Mil | Military |
| edit this box | |
|
|||||
No comments have been added.