Elections to the United States House of Representatives for the 110th Congress were held on November 7, 2006. The House of Representatives has 435 seats. In the 109th Congress, Republicans held 229 seats, Democrats held 201, with one independent. Four seats were vacant: Florida's 16th District, formerly held by Republican Mark Foley; Ohio's 18th District, formerly held by Republican Bob Ney; Texas' 22nd District, formerly held by Republican Tom DeLay, and New Jersey's 13th District, formerly held by Democrat Bob Menendez. For discussions of the more competitive/notable races, see United States House elections, 2006.
As a consequence of this election, the 110th Congress began composed of 233 Democrats and 202 Republicans. The Democrats retained all the seats they had won in 2004, and took 31 additional seats (30 won by Republicans in 2004 and one won by an independent). The Democrats thus ousted the Republicans as the majority party in the House.
Cumulating the results nationwide, including the elections for nonvoting delegates from American Samoa, the District of Columbia, Guam, and the Virgin Islands, the total votes cast by party were: Democrats, 42,255,280 (52.52%); Republicans, 35,657,353 (44.32%); others, 2,542,040 (3.16%). The Federal Election Commission, which compiled the foregoing totals, noted, "In some states, there were unopposed candidates whose names did not appear on a ballot and therefore received no votes." [1]
The 2006 Senate election, many state gubernatorial elections, and many elections for state legislative and local elected positions were also held on November 7.
| Contents |
|---|
|
Alabama | Alaska | Arizona | Arkansas | California | Colorado | Connecticut | Delaware | Florida | Georgia | Hawaii | Idaho | Illinois | Indiana | Iowa | Kansas | Kentucky | Louisiana | Maine | Maryland | Massachusetts | Michigan | Minnesota | Mississippi | Missouri | Montana | Nebraska | Nevada | New Hampshire | New Jersey | New Mexico | New York | North Carolina | North Dakota | Ohio | Oklahoma | Oregon | Pennsylvania | Rhode Island | South Carolina | South Dakota | Tennessee | Texas | Utah | Vermont | Virginia | Washington | West Virginia | Wisconsin | Wyoming
Non-voting delegates |
Key to party abbreviations:
| Abbreviation | Party |
|---|---|
| AI | American Independent |
| C | Constitution |
| D | Democrat |
| G | Green |
| I | Independent |
| IP | Independence |
| L | Libertarian |
| Ref | Reform |
| R | Republican |
| PF | Peace and Freedom Party |
| S | Socialist |
| SW | Socialist Workers Party |
Key to background color: Red = switch to Republican (none in 2006); Blue = switch to Democrat
Winning candidates are listed in bold.
| District | Incumbent | Party | Elected | Status | 2006 Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama 1 | Jo Bonner | Republican | 2002 | Reelected | Jo Bonner (R) 68.1% Vivian Beckerle (D) 31.8% |
| Alabama 2 | Terry Everett | Republican | 1992 | Reelected | Terry Everett (R) 69.5% Chuck James (D) 30.4% |
| Alabama 3 | Mike D. Rogers | Republican | 2002 | Reelected | Mike D. Rogers (R) 59.4% Greg Pierce (D) 38.5% Mark Layfield (I) 2.1% |
| Alabama 4 | Robert Aderholt | Republican | 1996 | Reelected | Robert Aderholt (R) 70.2% Barbara Bobo (D) 29.7% |
| Alabama 5 | Robert E. Cramer | Democrat | 1990 | Reelected | Robert E. Cramer (D) unopposed |
| Alabama 6 | Spencer Bachus | Republican | 1992 | Reelected | Spencer Bachus (R) unopposed |
| Alabama 7 | Artur Davis | Democrat | 2002 | Reelected | Artur Davis (D) unopposed |
| District | Incumbent | Party | Elected | Status | 2006 Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Alaska At Large | Don Young | Republican | 1973 | Reelected | Don Young (R) 56.6% Diane Benson (D) 40.0% Alexander Crawford (L) 1.7% Eva Ince (G) 0.8% Bill Ratigan (I) 0.7% |
| District | Incumbent | Party | Elected | Status | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona 1 | Rick Renzi | Republican | 2002 | Reelected | Rick Renzi (R) 51.8% Ellen Simon (D) 43.4% David Schlosser (L) 4.8% |
| Arizona 2 | Trent Franks | Republican | 2002 | Reelected | Trent Franks (R) 58.6% John Thrasher (D) 38.9% Powell Gammill (L) 2.5% |
| Arizona 3 | John Shadegg | Republican | 1994 | Reelected | John Shadegg (R) 59.3% Don Chilton (D) 38.2% Mark Yannone (L) 2.5% |
| Arizona 4 | Ed Pastor | Democrat | 1990 | Reelected | Ed Pastor (D) 72.5% Don Karg (R) 23.9% Ronald Harders (L) 3.6% |
| Arizona 5 | J. D. Hayworth | Republican | 1994 | Defeated | Harry Mitchell (D) 50.4% J. D. Hayworth (R) 46.4% Warren Severin (L) 3.1% |
| Arizona 6 | Jeff Flake | Republican | 2000 | Reelected | Jeff Flake (R) 74.8% Jason Blair (L) 25.2% |
| Arizona 7 | Raul Grijalva | Democrat | 2002 | Reelected | Raul Grijalva (D) 61.1% Ron Drake (R) 35.4% Joe Cobb (L) 3.6% |
| Arizona 8 | Jim Kolbe | Republican | 1984 | Retired- Democratic victory | Gabrielle Giffords (D) 54.3% Randy Graf (R) 42.1% David Nolan (L) 1.9% Jay Quick (I) 1.7% |
| District | Incumbent | Party | Elected | Status | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkansas 1 | Marion Berry | Democrat | 1996 | Reelected | Marion Berry (D) 69.2% Mickey Stumbaugh (R) 30.8% |
| Arkansas 2 | Vic Snyder | Democrat | 1996 | Reelected | Vic Snyder (D) 60.5% Andy Mayberry (R) 39.5% |
| Arkansas 3 | John Boozman | Republican | 2000 | Reelected | John Boozman (R) 62.4% Woodrow Anderson (D) 37.6% |
| Arkansas 4 | Mike Ross | Democrat | 2000 | Reelected | Mike Ross (D) 74.5% Joe Ross (R) 25.5% |
| District | Incumbent | Party | Elected | Status | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| California 1 | Mike Thompson | Democrat | 1998 | Reelected | Mike Thompson (D) 66.3% John Jones (R) 29% Pamela Elizondo (G) 3.1% Tim Stock (PF) 1.6% |
| California 2 | Wally Herger | Republican | 1988 | Reelected | Wally Herger (R) 64.2% Arjinderpal Sekhon (D) 32.5% E. Kent Hinesley (L) 3.3% |
| California 3 | Dan Lungren | Republican | 1998 | Reelected | Dan Lungren (R) 59.5% Bill Durston (D) 37.9% D.A. Tuma (L) 1.6% Mike Roskey (PF) 1% |
| California 4 | John Doolittle | Republican | 1990 | Reelected | John Doolittle (R) 49.9% Charles Brown (D) 45.4% Dan Warren (L) 5% |
| California 5 | Doris Matsui | Democrat | 2005 | Reelected | Doris Matsui (D) 70.8% X. Claire Yan (R) 23.6% Jeff Kravitz (G) 4.3% John Reiger (PF) 1.3% |
| California 6 | Lynn Woolsey | Democrat | 1992 | Reelected | Lynn Woolsey (D) 70.3% Todd Hopper (R) 26.1% Rich Friesen (L) 3.6% |
| California 7 | George Miller | Democrat | 1974 | Reelected | George Miller (D) 83.9% Camden McConnell (L) 16.1% |
| California 8 | Nancy Pelosi | Democrat | 1987 | Reelected | Nancy Pelosi (D) 80.4% Mike DeNunzio (R) 10.8% Krissy Keefer (G) 7.4% Phillip Berg (L) 1.4% |
| California 9 | Barbara Lee | Democrat | 1998 | Reelected | Barbara Lee (D) 86.4% John den Dulk (R) 10.7% James Eyer (L) 2.9% |
| California 10 | Ellen Tauscher | Democrat | 1996 | Reelected | Ellen Tauscher (D) 66.5% Darcy Linn (R) 33.5% |
| California 11 | Richard Pombo | Republican | 1992 | Defeated | Jerry McNerney (D) 53.2% Richard Pombo (R) 46.8% |
| California 12 | Tom Lantos | Democrat | 1980 | Reelected | Tom Lantos (D) 76.1% Micahel Moloney (R) 23.9% |
| California 13 | Pete Stark | Democrat | 1972 | Reelected | Pete Stark (D) 74.9% George Bruno (R) 25.1% |
| California 14 | Anna Eshoo | Democrat | 1992 | Reelected | Anna Eshoo (D) 71.1% Rob Smith (R) 24.3% Brian Holtz (L) 2.3% Carole Brouillet (G) 2.3% |
| California 15 | Mike Honda | Democrat | 2000 | Reelected | Mike Honda (D) 72.4% Raymond Chukwu (R) 27.6% |
| California 16 | Zoe Lofgren | Democrat | 1994 | Reelected | Zoe Lofgren (D) 72.8% Charel Winston (R) 27.2% |
| California 17 | Sam Farr | Democrat | 1992 | Reelected | Sam Farr (D) 75.9% Anthony DeMaio (R) 22.6% |
| California 18 | Dennis Cardoza | Democrat | 2002 | Reelected | Dennis Cardoza (D) 65.4% John Kanno (R) 34.6% |
| California 19 | George Radanovich | Republican | 1996 | Reelected | George Radanovich (R) 60.6% T.J. Cox (D) 39.4% |
| California 20 | Jim Costa | Democrat | 2004 | Reelected | Jim Costa (D) unopposed |
| California 21 | Devin Nunes | Republican | 2000 | Reelected | Devin Nunes (R) 66.6% Steven Haze (D) 30.1% John Miller (G) 3.3% |
| California 22 | Bill Thomas | Republican | 1978 | Retired | Kevin McCarthy (R) 70.8% Sharon Beery (D) 29.2% |
| California 23 | Lois Capps | Democrat | 1998 | Reelected | Lois Capps (D) 65.2% Victor Tognazzini (R) 34.8% |
| California 24 | Elton Gallegly | Republican | 1986 | Reelected | Elton Gallegly (R) 62.1% Jill Martinez (D) 37.9% |
| California 25 | Howard McKeon | Republican | 1992 | Reelected | Howard McKeon (R) 60.1% Robert Rodriguez (D) 35.6% David Erickson (L) 4.3% |
| California 26 | David Dreier | Republican | 1980 | Reelected | David Dreier (R) 57% Cynthia Matthews (D) 37.9% Ted Brown (L) 3.3% Elliott Graham (AI) 1.8% |
| California 27 | Brad Sherman | Democrat | 1996 | Reelected | Brad Sherman (D) 68.8% Peter Hankwitz (R) 31.2% |
| California 28 | Howard Berman | Democrat | 1982 | Reelected | Howard Berman (D) 74% Stanley Kesselman (R) 19.1% Byron De Lear (G) 3.5% Kelley Ross (L) 3.4% |
| California 29 | Adam Schiff | Democrat | 2000 | Reelected | Adam Schiff (D) 63.5% Bill Bodell (R) 27.5% Bill Paparian (G) 5.7% Lydia Llamas (PF) 1.8% Jim Keller (L) 1.5% |
| California 30 | Henry Waxman | Democrat | 1974 | Reelected | Henry Waxman (D) 71.5% David Jones (R) 26.4% Adele Cannon (PF) 2.1% |
| California 31 | Xavier Becerra | Democrat | 1992 | Reelected | Xavier Becerra (D) unopposed |
| California 32 | Hilda Solis | Democrat | 2000 | Reelected | Hilda Solis (D) 83% Leland Faegre (L) 17% |
| California 33 | Diane Watson | Democrat | 2001 | Reelected | Diane Watson (D) unopposed |
| California 34 | Lucille Roybal-Allard | Democrat | 1992 | Reelected | Lucille Roybal-Allard (D) 76.8% Wayne Miller (R) 23.2% |
| California 35 | Maxine Waters | Democrat | 1990 | Reelected | Maxine Waters (D) 83.8% Gordon Mego (AI) 8.5% Paul Ireland (L) 7.7% |
| California 36 | Jane Harman | Democrat | 1986 | Reelected | Jane Harman (D) 63.4% Brian Gibson (R) 32% Jim Smith (PF) 2.7% Mike Binkley (L) 1.9% |
| California 37 | Juanita Millender-McDonald | Democrat | 1996 | Reelected | Juanita Millender-McDonald (D) 82.4% Herb Peters (L) 17.6% |
| California 38 | Grace Napolitano | Democrat | 1998 | Reelected | Grace Napolitano (D) 75.4% Sid Street (R) 24.6% |
| California 39 | Linda Sánchez | Democrat | 2002 | Reelected | Linda Sánchez (D) 65.9% James Andion (R) 34.1% |
| California 40 | Ed Royce | Republican | 1992 | Reelected | Ed Royce (R) 66.8% Florice Hoffman (D) 30.7% Philip Inman (L) 2.5% |
| California 41 | Jerry Lewis | Republican | 1978 | Reelected | Jerry Lewis (R) 67% Louis Contreras (D) 33% |
| California 42 | Gary Miller | Republican | 1998 | Reelected | Gary Miller (R) unopposed |
| California 43 | Joe Baca | Democrat | 1999 | Reelected | Joe Baca (D) 64.5% Scott Folkens (R) 35.5% |
| California 44 | Ken Calvert | Republican | 1992 | Reelected | Ken Calvert (R) 60% Louis Vandenberg (D) 37% Kevin Akin (PF) 3% |
| California 45 | Mary Bono | Republican | 1998 | Reelected | Mary Bono (R) 60.7% David Roth (D) 39.3% |
| California 46 | Dana Rohrabacher | Republican | 1988 | Reelected | Dana Rohrabacher (R) 59.6% Jim Brandt (D) 36.7% Dennis Chang (L) 3.7% |
| California 47 | Loretta Sanchez | Democrat | 1996 | Reelected | Loretta Sanchez (D) 62.4% Tan D. Nguyen (R) 37.6% |
| California 48 | John Campbell | Republican | 2005 | Reelected | John Campbell (R) 60% Steve Young (D) 37.2% Bruce David Cohen (L) 2.8% |
| California 49 | Darrell Issa | Republican | 2000 | Reelected | Darrell Issa (R) 63.4% Jeeni Criscenzo (D) 33.5% Lars Grossmith (L) 3.1% |
| California 50 | Brian Bilbray | Republican | 2006 | Reelected | Brian Bilbray (R) 53.2% Francine Busby (D) 43.5% Paul King (L) 1.8% Miriam Clark (PF) 1.5% |
| California 51 | Bob Filner | Democrat | 1992 | Reelected | Bob Filner (D) 67.5% Blake L. Miles (R) 30.1% Dan Litwin (L) 2.4% |
| California 52 | Duncan Hunter | Republican | 1980 | Reelected | Duncan Hunter (R) 64.7% John Rinaldi (D) 32% Mike Benoit (L) 3.3% |
| California 53 | Susan Davis | Democrat | 2000 | Reelected | Susan Davis (D) 67.6% John Woodrum (R) 30% Ernie Lippe (L) 2.4% |
| District | Incumbent | Party | Elected | Status | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Colorado 1 | Diana DeGette | Democrat | 1996 | Reelected | Diana DeGette (D) 79.8% Tom Kelly (G) 20.2% |
| Colorado 2 | Mark Udall | Democrat | 1998 | Reelected | Mark Udall (D) 68.3% Rich Mancuso (R) 28.3% Norm Olsen (L) 2.2% Joe Calhoun (G) 1.3% |
| Colorado 3 | John Salazar | Democrat | 2004 | Reelected | John Salazar (D) 61.6% Scott Tipton (R) 36.5% Bob Sargent (L) 1.9% |
| Colorado 4 | Marilyn Musgrave | Republican | 2002 | Reelected | Marilyn Musgrave (R) 45.6% Angie Paccione (D) 43.1% Eric Eidsness (Ref) 11.3% |
| Colorado 5 | Joel Hefley | Republican | 1986 | Retired | Doug Lamborn (R) 59.6% Jay Fawcett (D) 40.4% |
| Colorado 6 | Tom Tancredo | Republican | 1998 | Reelected | Tom Tancredo (R) 58.6% Bill Winter (D) 39.9% Jack Woehr (L) 1.5% |
| Colorado 7 | Bob Beauprez | Republican | 2002 | Retired (Ran for Governor) |
Ed Perlmutter (D) 54.9% Rick O'Donnell (R) 42.1% Dave Chandler (G) 1.6% Roger McCarville (C) 1.4% |
| District | Incumbent | Party | Elected | Status | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Connecticut 1 | John Larson | Democrat | 1998 | Reelected | John Larson (D) 74.5% Scott MacLean (R) 25.5% |
| Connecticut 2 | Rob Simmons | Republican | 2000 | Defeated | Joe Courtney (D) 50.02% Rob Simmons (R) 49.98% |
| Connecticut 3 | Rosa DeLauro | Democrat | 1990 | Reelected | Rosa DeLauro (D) 76.0% Joseph Vollano (R) 22.4% Daniel Sumrall (G) 1.6% |
| Connecticut 4 | Chris Shays | Republican | 1987 | Reelected | Chris Shays (R) 50.9% Diane Farrell (D) 47.6% Phil Maymin (L) 1.5% |
| Connecticut 5 | Nancy Johnson | Republican | 1982 | Defeated | Chris Murphy (D) 56.5% Nancy Johnson (R) 43.5% |
| District | Incumbent | Party | Elected | Status | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Delaware At Large | Michael Castle | Republican | 1992 | Reelected | Michael Castle (R) 57.2% Dennis Spivack (D) 38.8% Karen Hartley-Nagle (IPD) 2.2% Michael Berg (G) 1.8% |
| District | Incumbent | Party | Elected | Status | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Florida 1 | Jeff Miller | Republican | 2001 | Reelected | Jeff Miller (R) 68.5% Joe Roberts (D) 31.5% |
| Florida 2 | Allen Boyd | Democrat | 1996 | Reelected | Allen Boyd (D) unopposed |
| Florida 3 | Corrine Brown | Democrat | 1992 | Reelected | Corrine Brown (D) unopposed |
| Florida 4 | Ander Crenshaw | Republican | 2000 | Reelected | Ander Crenshaw (R) 69.7% Bob Harms (D) 30.3% |
| Florida 5 | Ginny Brown-Waite | Republican | 2002 | Reelected | Ginny Brown-Waite (R) 59.9% John T. Russell (D) 40.1% |
| Florida 6 | Cliff Stearns | Republican | 1988 | Reelected | Cliff Stearns (R) 59.9% Dave Bruderly (D) 40.1% |
| Florida 7 | John Mica | Republican | 1992 | Reelected | John Mica (R) 63.1% Jack Chagnon (D) 36.9% |
| Florida 8 | Ric Keller | Republican | 2000 | Reelected | Ric Keller (R) 52.8% Charlie Stuart (D) 45.7% Wesley Hoaglund (I) 1.5% |
| Florida 9 | Michael Bilirakis | Republican | 1982 | Retired | Gus Bilirakis (R) 55.9% Phyllis Busansky (D) 44.1% |
| Florida 10 | Bill Young | Republican | 1970 | Reelected | Bill Young (R) 65.9% Samm Simpson (D) 34.1% |
| Florida 11 | Jim Davis | Democrat | 1996 | Retired (Ran for Governor) |
Kathy Castor (D) 69.7% Eddie Adams (R) 30.3% |
| Florida 12 | Adam Putnam | Republican | 2000 | Reelected | Adam Putnam (R) 69.1% Joe Viscusi (I) 19.4% Ed Bowlin III (I) 11.5% |
| Florida 13 | Katherine Harris | Republican | 2002 | Retired (Ran for US Senate) |
Vern Buchanan (R) 50.1% Christine Jennings (D) 49.9% |
| Florida 14 | Connie Mack IV | Republican | 2004 | Reelected | Connie Mack IV (R) 64.4% Robert Neeld (D) 35.6% |
| Florida 15 | Dave Weldon | Republican | 1994 | Reelected | Dave Weldon (R) 56.3% Bob Bowman (D) 43.7% |
| Florida 16 | open seat (seat of Republican Mark Foley, resigned in September, 2006) | Tim Mahoney (D) 49.5% Joe Negron (R)* 47.7% Emmie Lee Ross (I) 2.8% |
|||
| Florida 17 | Kendrick Meek | Democrat | 2002 | Reelected | Kendrick Meek (D) unopposed |
| Florida 18 | Ileana Ros-Lehtinen | Republican | 1989 | Reelected | Ileana Ros-Lehtinen (R) 62.1% David Patlak (D) 37.9% |
| Florida 19 | Robert Wexler | Democrat | 1996 | Reelected | Robert Wexler (D) unopposed |
| Florida 20 | Debbie Wasserman Schultz | Democrat | 2004 | Reelected | Debbie Wasserman Schultz (D) unopposed |
| Florida 21 | Lincoln Diaz-Balart | Republican | 1992 | Reelected | Lincoln Diaz-Balart (R) 59.5% Frank Gonzalez (D) 40.5% |
| Florida 22 | Clay Shaw | Republican | 1980 | Defeated | Ron Klein (D) 50.9% Clay Shaw (R) 47.1% Neil Evangelista (L) 2.0% |
| Florida 23 | Alcee Hastings | Democrat | 1992 | Reelected | Alcee Hastings (D) unopposed |
| Florida 24 | Tom Feeney | Republican | 2002 | Reelected | Tom Feeney (R) 57.9% Clint Curtis (D) 42.1% |
| Florida 25 | Mario Diaz-Balart | Republican | 2002 | Reelected | Mario Diaz-Balart (R) 58.5% Michael Calderin (D) 41.5% |
(With 2005 Redistricting)
| District | Incumbent | Party | Elected | Status | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Georgia 1 | Jack Kingston | Republican | 1992 | Reelected | Jack Kingston (R) 68.5% Jim Nelson (D) 31.5% |
| Georgia 2 | Sanford Bishop | Democrat | 1992 | Reelected | Sanford Bishop (D) 67.9% Brad Hughes (R) 32.1% |
| Georgia 3 | Lynn Westmoreland | Republican | 2004 | Reelected | Lynn Westmoreland (R) 67.6% Mike McGraw (D) 32.4% |
| Georgia 4 | Cynthia McKinney | Democrat | 2002 | Retired (Defeated in primary) |
Hank Johnson (D) 75.4% Catherine Davis (R) 24.6% |
| Georgia 5 | John Lewis | Democrat | 1986 | Reelected | John Lewis (D) unopposed |
| Georgia 6 | Tom Price | Republican | 2004 | Reelected | Tom Price (R) 72.4% Steve Sinton (D) 27.6% |
| Georgia 7 | John Linder | Republican | 1992 | Reelected | John Linder (R) 70.9% Allan Burns (D) 29.1% |
| Georgia 8 | Jim Marshall | Democrat | 2002 | Reelected | Jim Marshall (D) 50.5% Mac Collins (R) 49.5% |
| Georgia 9 | Nathan Deal | Republican | 1992 | Reelected | Nathan Deal (R) 76.6% John Bradbury (D) 23.4% |
| Georgia 10 | Charlie Norwood | Republican | 1994 | Reelected | Charlie Norwood (R) 67.4% Terry Holley (D) 32.6% |
| Georgia 11 | Phil Gingrey | Republican | 2002 | Reelected | Phil Gingrey (R) 71.1% Patrick Pillion (D) 28.9% |
| Georgia 12 | John Barrow | Democrat | 2004 | Reelected | John Barrow (D) 50.3% Max Burns (R) 49.7% |
| Georgia 13 | David Scott | Democrat | 2002 | Reelected | David Scott (D) 69.2% Deborah Honeycutt (R) 30.8% |
| District | Incumbent | Party | Elected | Status | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Hawaii 1 | Neil Abercrombie | Democrat | 1990 | Reelected | Neil Abercrombie (D) 69.4% Richard Hough (R) 30.6% |
| Hawaii 2 | Ed Case | Democrat | 2002 | Retired (Ran for US Senate) |
Mazie Hirono (D) 61.0% Bob Hogue (R) 39.0% |
| District | Incumbent | Party | Elected | Status | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Idaho 1 | C. L. Otter | Republican | 2000 | Retired (Ran for Governor) |
Bill Sali (R) 49.9% Larry Grant (D) 44.8% Dave Olson (I) 3.0% Andy Hedden-Nicely (United) 1.2% Paul Smith (C) 1.1% |
| Idaho 2 | Mike Simpson | Republican | 1998 | Reelected | Mike Simpson (R) 62.0% Jim Hansen (D) 34.4% Cameron Firth (I) 2.4% Travis Hedrick (C) 1.2% |
| District | Incumbent | Party | Elected | Status | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Illinois 1 | Bobby Rush | Democrat | 1992 | Reelected | Bobby Rush (D) 84.1% Jason Tabour (R) 15.9% |
| Illinois 2 | Jesse Jackson, Jr. | Democrat | 1995 | Reelected | Jesse Jackson, Jr. (D) 84.8% Robert Belin (R) 11.8% Anthony Williams (L) 3.3% |
| Illinois 3 | Dan Lipinski | Democrat | 2004 | Reelected | Dan Lipinski (D) 77.1% Ray Wardingly (R) 22.9% |
| Illinois 4 | Luis Gutierrez | Democrat | 1992 | Reelected | Luis Gutierrez (D) 85.8% Ann Melichar (R) 14.2% |
| Illinois 5 | Rahm Emanuel | Democrat | 2002 | Reelected | Rahm Emanuel (D) 78.0% Kevin White (R) 22.0% |
| Illinois 6 | Henry Hyde | Republican | 1974 | Retired | Peter Roskam (R) 51.4% Tammy Duckworth (D) 48.6% |
| Illinois 7 | Danny Davis | Democrat | 1996 | Reelected | Danny Davis (D) 86.7% Charles Hutchinson (R) 13.3% |
| Illinois 8 | Melissa Bean | Democrat | 2004 | Reelected | Melissa Bean (D) 50.9% David McSweeney (R) 44.0% Bill Scheurer (I) 5.1% |
| Illinois 9 | Jan Schakowsky | Democrat | 1998 | Reelected | Jan Schakowsky (D) 74.6% Michael Shannon (R) 25.4% |
| Illinois 10 | Mark Kirk | Republican | 2000 | Reelected | Mark Kirk (R) 53.4% Daniel Seals (D) 46.6% |
| Illinois 11 | Jerry Weller | Republican | 1994 | Reelected | Jerry Weller (R) 55.1% John Pavich (D) 44.9% |
| Illinois 12 | Jerry Costello | Democrat | 1988 | Reelected | Jerry Costello (D) unopposed |
| Illinois 13 | Judy Biggert | Republican | 1998 | Reelected | Judy Biggert (R) 58.3% Joseph Shannon (D) 41.7% |
| Illinois 14 | Dennis Hastert | Republican | 1986 | Reelected | Dennis Hastert (R) 59.8% John Laesch (D) 40.2% |
| Illinois 15 | Tim Johnson | Republican | 2000 | Reelected | Tim Johnson (R) 57.6% David Gill (D) 42.4% |
| Illinois 16 | Donald Manzullo | Republican | 1992 | Reelected | Donald Manzullo (R) 63.6% Richard Auman (D) 32.1% John Borling (Write-in) 4.3% |
| Illinois 17 | Lane Evans | Democrat | 1982 | Retired | Phil Hare (D) 57.2% Andrea Lane Zinga (R) 42.8% |
| Illinois 18 | Ray LaHood | Republican | 1994 | Reelected | Ray LaHood (R) 67.3% Steve Waterworth (D) 32.7% |
| Illinois 19 | John Shimkus | Republican | 1996 | Reelected | John Shimkus (R) 60.3% Dan Stover (D) 39.7% |
| District | Incumbent | Party | Elected | Status | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Indiana 1 | Pete Visclosky | Democrat | 1984 | Reelected | Pete Visclosky (D) 69.7% Mark Leyva (R) 26.8% Charles Barman (I) 3.5% |
| Indiana 2 | Chris Chocola | Republican | 2002 | Defeated | Joe Donnelly (D) 54.0% Chris Chocola (R) 46.0% |
| Indiana 3 | Mark Souder | Republican | 1994 | Reelected | Mark Souder (R) 54.3% Tom Hayhurst (D) 45.7% |
| Indiana 4 | Steve Buyer | Republican | 1992 | Reelected | Steve Buyer (R) 62.4% David Sanders (D) 37.6% |
| Indiana 5 | Dan Burton | Republican | 1982 | Reelected | Dan Burton (R) 65.0% Katherine Fox Carr (D) 31.4% Sheri Conover Sharlow (L) 3.6% |
| Indiana 6 | Mike Pence | Republican | 2000 | Reelected | Mike Pence (R) 60.0% Barry Welsh (D) 40.0% |
| Indiana 7 | Julia Carson | Democrat | 1996 | Reelected | Julia Carson (D) 53.8% Eric Dickerson (R) 46.2% |
| Indiana 8 | John Hostettler | Republican | 1994 | Defeated | Brad Ellsworth (D) 61.0% John Hostettler (R) 39.0% |
| Indiana 9 | Mike Sodrel | Republican | 2004 | Defeated | Baron Hill (D) 50.0% Mike Sodrel (R) 45.5% D. Eric Schansberg (L) 4.5% |
| District | Incumbent | Party | Elected | Status | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Iowa 1 | Jim Nussle | Republican | 1990 | Retired (Ran for Governor) |
Bruce Braley (D) 55.0% Mike Whalen (R) 43.3% James Hill (Pirate) 1.1% Al Schoeman (L) 0.6% |
| Iowa 2 | Jim Leach | Republican | 1976 | Defeated | David Loebsack (D) 51.4% Jim Leach (R) 48.6% |
| Iowa 3 | Leonard Boswell | Democrat | 1996 | Reelected | Leonard Boswell (D) 51.8% Jeff Lamberti (R) 46.7% Helen Meyers (SW) 1.5% |
| Iowa 4 | Tom Latham | Republican | 1994 | Reelected | Tom Latham (R) 57.4% Selden Spencer (D) 42.6% |
| Iowa 5 | Steve King | Republican | 2002 | Reelected | Steve King (R) 58.4% Joyce Schulte (D) 35.7% Roy Nielsen (I) 4.5% Cheryl Broderson (I) 1.4% |
| District | Incumbent | Party | Elected | Status | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Kansas 1 | Jerry Moran | Republican | 1996 | Reelected | Jerry Moran (R) 78.7% John Doll (D) 19.9% Sylvester Cain (Ref) 1.4% |
| Kansas 2 | Jim Ryun | Republican | 1996 | Defeated | Nancy Boyda (D) 50.6% Jim Ryun (R) 47.1% Roger Tucker (Ref) 2.3% |
| Kansas 3 | Dennis Moore | Democrat | 1998 | Reelected | Dennis Moore (D) 64.5% Chuck Ahner (R) 33.8% Robert Conroy (Ref) 1.7% |
| Kansas 4 | Todd Tiahrt | Republican | 1994 | Reelected | Todd Tiahrt (R) 63.7% Garth McGinn (D) 33.8% Joy Holt (Ref) 2.5% |
| District | Incumbent | Party | Elected | Status | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky 1 | Ed Whitfield | Republican | 1994 | Reelected | Ed Whitfield (R) 59.6% Tom Barlow (D) 40.4% |
| Kentucky 2 | Ron Lewis | Republican | 1994 | Reelected | Ron Lewis (R) 55.4% Mike Weaver (D) 44.6% |
| Kentucky 3 | Anne Northup | Republican | 1996 | Defeated | John Yarmuth (D) 50.6% Anne Northup (R) 48.2% Donna Walker Mancini (L) 0.9% W. Ed Parker (C) 0.3% |
| Kentucky 4 | Geoff Davis | Republican | 2004 | Reelected | Geoff Davis (R) 51.7% Ken Lucas (D) 43.4% Brian Houillion (L) 4.9% |
| Kentucky 5 | Hal Rogers | Republican | 1980 | Reelected | Hal Rogers (R) 73.8% Kenneth Stepp (D) 26.2% |
| Kentucky 6 | Ben Chandler | Democrat | 2004 | Reelected | Ben Chandler (D) 85.5% Paul Ard (L) 14.5% |
| District | Incumbent | Party | Elected | Status | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Louisiana 1 | Bobby Jindal | Republican | 2004 | Reelected | Bobby Jindal (R) 88.1% David Gereighty (D) 7.4% Stacey Tallitsch (D) 3.4% Peter Beary (L) 1.1% |
