Lista di stati e dipendenze per densità di popolazione: abitanti per km². L'elenco include gli stati sovrani riconosciuti dalle Nazioni Unite (192 più Taiwan e la Città del Vaticano)e le 43 dipendenze permanentemente abitate.
Le cifre della seguente tabella sono basate sui dati provenienti dal CIA World Factbook 2006
Le cifre sulla superficie (Area) tengono conto dei bacini d'acqua interni (laghi, fiumi). Le cifre rappresentano la semplice divisione della popolazione stimata per la superficie totale e quindi non riflettono ne' la densità urbana, ne' la capacità di un territorio di supportare notevoli popolazioni.
Il mondo e l'Unione Europea sono inseriti a soli fini statistici e quindi senza posizione. La Striscia di Gaza e la Cisgiordania sono state inserite assieme come territori facenti parte della Palestina.
Nota: I territori dipendenti sono scritti in corsivo.
La prima classifica riflette la posizione dei soli stati indipendenti (194 = 192 iscritti alle Nazioni Unite più Vaticano e Taiwan), la seconda classifica comprende anche le posizioni delle dipendenze.
| Pos. | Pos. (con dip.) |
Stato (o territorio) | Area (km²) | Popolazione | Densità (Pop per km²) |
| — | — | Mondo (solo terra) | 134.682.000 | 6.525.170.264 | 48 |
| — | — | Unione Europea | 4.324.782 | 486.642.177 | 113 |
| 1 | 1 | Principato di Monaco | 1,95 | 32.543 | 16.689 |
| 2 | Macao (Cina) | 28,2 | 453.125 | 16.068 | |
| 2 | 3 | Singapore | 692,7 | 4.492.150 | 6.485 |
| 4 | Hong Kong (Cina) | 1.092 | 6.940.432 | 6.356 | |
| 5 | Gibilterra (UK) | 6,5 | 27.928 | 4.297 | |
| 3 | 6 | Città del Vaticano | 0,44 | 932 | 2.118 |
| 4 | 7 | Malta | 316 | 400.214 | 1.267 |
| 8 | Bermuda (UK) | 53,3 | 65.773 | 1.234 | |
| 5 | 9 | Maldive | 300 | 359.008 | 1.197 |
| 6 | 10 | Bahrain | 665 | 698.585 | 1.051 |
| 7 | 11 | Bangladesh | 144.000 | 147.365.352 | 1.023 |
| 12 | Guernsey | 78 | 65.409 | 839 | |
| 13 | Jersey | 116 | 91.084 | 785 | |
| 8 | 14 | Barbados | 431 | 279.912 | 649 |
| 9 | 15 | Taiwan | 35.980 | 23.036.087 | 640 |
| 10 | 16 | Nauru | 21 | 13.287 | 633 |
| 17 | Striscia di Gaza e Cisgiordania (Palestina) | 6220 | 3.889.249 | 625 | |
| 11 | 18 | Mauritius | 2.040 | 1.240.827 | 608 |
| 19 | Mayotte (Francia) | 374 | 201.234 | 538 | |
| 12 | 20 | Corea del Sud | 98.480 | 48.846.823 | 496 |
| 13 | 21 | San Marino | 61,2 | 29.251 | 478 |
| 14 | 22 | Tuvalu | 26 | 11.810 | 454 |
| 15 | 23 | Paesi Bassi | 41.526 | 16.491.461 | 397 |
| 24 | Martinica (Francia) | 1.100 | 436.131 | 396 | |
| 16 | 25 | Libano | 10.400 | 3.874.050 | 373 |
| 26 | Aruba (Olanda) | 193 | 71.891 | 372 | |
| 17 | 27 | Belgio | 30.528 | 10.379.067 | 340 |
| 18 | 28 | Giappone | 377.835 | 127.463.611 | 337 |
| 19 | 29 | Isole Marshall | 181,3 | 60.422 | 333 |
| 20 | 30 | India | 3.287.590 | 1.095.351.995 | 333 |
| 21 | 31 | Ruanda | 26.338 | 8.648.248 | 328 |
| 22 | 32 | El Salvador | 21.040 | 6.822.378 | 324 |
| 23 | 33 | Comore | 2.170 | 690.948 | 318 |
| 34 | Guam (USA) | 541,3 | 171.019 | 316 | |
| 35 | Reunion (Francia) | 2.517 | 787.584 | 313 | |
| 24 | 36 | Sri Lanka | 65.610 | 20.222.240 | 308 |
| 25 | 37 | Israele | 20.770 | 6.352.117 | 306 |
| 26 | 38 | Saint Vincent e Grenadine | 389 | 117.848 | 303 |
| 27 | 39 | Haiti | 27.750 | 8.308.504 | 299 |
| 28 | 40 | Filippine | 300.000 | 89.468.677 | 298 |
| 29 | 41 | Burundi | 27.830 | 8.090.068 | 291 |
| 42 | Samoa Americane (USA) | 199 | 57.794 | 290 | |
| 43 | Porto Rico (USA) | 13.790 | 3.927.188 | 285 | |
| 30 | 44 | Santa Lucia | 616 | 168.458 | 273 |
| 31 | 45 | Grenada | 344 | 89.703 | 261 |
| 32 | 46 | Vietnam | 329.560 | 84.402.966 | 256 |
| 47 | Guadalupa (Francia) | 1.780 | 452.776 | 254 | |
| 33 | 48 | Giamaica | 10.991 | 2.758.124 | 251 |
| 34 | 49 | Regno Unito | 244.820 | 60.609.153 | 248 |
| 50 | Antille Olandesi (Olanda) | 960 | 221.736 | 231 | |
| 35 | 51 | Germania | 357.021 | 82.422.299 | 231 |
| 36 | 52 | Liechtenstein | 160 | 33.987 | 212 |
| 37 | 53 | Trinidad e Tobago | 5.128 | 1.065.842 | 208 |
| 38 | 54 | Pakistan | 803.940 | 165.803.560 | 206 |
| 39 | 55 | Italia | 301.230 | 59.131.287 | 197 |
| 40 | 56 | Sao Tome e Principe | 1.001 | 193.413 | 193 |
| 41 | 57 | Nepal | 147.181 | 28.287.147 | 192 |
| 42 | 58 | Corea del Nord | 120.540 | 23.113.019 | 192 |
| 43 | 59 | Repubblica Dominicana | 48.730 | 9.183.984 | 188 |
| 44 | 60 | Lussemburgo | 2.586 | 474.413 | 183 |
| 45 | 61 | Svizzera | 41.290 | 7.523.934 | 182 |
| 46 | 62 | Seychelles | 455 | 81.541 | 179 |
| 63 | Isole Cayman (UK) | 262 | 45.436 | 173 | |
| 64 | Isole Marianne Settentrionali (USA) | 477 | 82.459 | 173 | |
| 47 | 65 | Antigua e Barbuda | 442,6 | 69.108 | 156 |
| 48 | 66 | Stati Federati di Micronesia | 702 | 108.004 | 154 |
| 49 | 67 | Tonga | 748 | 114.689 | 153 |
| 50 | 68 | Andorra | 468 | 71.201 | 152 |
| 69 | Isole Vergini Britanniche (UK) | 153 | 23.098 | 151 | |
| 51 | 70 | Saint Kitts e Nevis | 261 | 39.129 | 150 |
| 52 | 71 | Gambia | 11.300 | 1.641.564 | 145 |
| 53 | 72 | Nigeria | 923.768 | 131.859.731 | 143 |
| 73 | Tokelau (N.Zelanda) | 10 | 1.392 | 139 | |
| 54 | 74 | Cina | 9.596.960 | 1.313.973.713 | 137 |
| 55 | 75 | Kuwait | 17.820 | 2.418.393 | 136 |
| 76 | Anguilla (UK) | 102 | 13.477 | 132 | |
| 56 | 77 | Moldavia | 33.843 | 4.466.706 | 132 |
| 78 | Isola di Man (UK) | 572 | 75.441 | 132 | |
| 57 | 79 | Kiribati | 811 | 105.432 | 130 |
| 58 | 80 | Repubblica Ceca | 78.866 | 10.235.455 | 130 |
| 59 | 81 | Indonesia | 1.919.440 | 245.452.739 | 128 |
| 60 | 82 | Danimarca | 43.094 | 5.450.661 | 126 |
| 61 | 83 | Thailandia | 514.000 | 64.631.595 | 126 |
| 62 | 84 | Albania | 28.748 | 3.581.655 | 125 |
| 63 | 85 | Polonia | 312.685 | 38.536.869 | 123 |
| 64 | 86 | Uganda | 236.040 | 28.195.754 | 119 |
| 65 | 87 | Portogallo | 92.391 | 10.605.870 | 115 |
| 66 | 88 | Guatemala | 108.890 | 12.293.545 | 113 |
| 67 | 89 | Slovacchia | 48.845 | 5.439.448 | 111 |
| 68 | 90 | Francia | 547.030 | 60.876.136 | 111 |
| 69 | 91 | Malawi | 118.480 | 13.013.926 | 110 |
| 70 | 92 | Ungheria | 93.030 | 9.981.334 | 107 |
| 71 | 93 | Serbia | 88.361 | 9.396.411 | 106 |
| 72 | 94 | Capo Verde | 4.033 | 420.979 | 104 |
| 73 | 95 | Cuba | 110.860 | 11.382.820 | 103 |
| 74 | 96 | Siria | 185.180 | 18.881.361 | 102 |
| 75 | 97 | Armenia | 29.800 | 2.976.372 | 100 |
| 76 | 98 | Slovenia | 20.273 | 2.010.347 | 99 |
| 77 | 99 | Togo | 56.785 | 5.548.702 | 98 |
| 78 | 100 | Austria | 83.870 | 8.192.880 | 98 |
| 79 | 101 | Romania | 237.500 | 22.303.552 | 94 |
| 80 | 102 | Ghana | 239.460 | 22.409.572 | 94 |
| 103 | Montserrat (UK) | 102 | 9.439 | 93 | |
| 81 | 104 | Azerbaijan | 86.600 | 7.961.619 | 92 |
| 82 | 105 | Dominica | 754 | 68.910 | 91 |
| 106 | Isole Cook (N.Zelanda) | 236,7 | 21.388 | 90 | |
| 83 | 107 | Turchia | 780.580 | 70.413.958 | 90 |
| 84 | 108 | Bosnia-Erzegovina | 51.129 | 4.498.976 | 88 |
| 85 | 109 | Cipro | 9.250 | 784.301 | 85 |
| 86 | 110 | Sierra Leone | 71.740 | 6.005.250 | 84 |
| 87 | 111 | Grecia | 131.940 | 10.688.058 | 81 |
| 88 | 112 | Macedonia | 25.333 | 2.050.554 | 81 |
| 89 | 113 | Spagna | 504.782 | 40.397.842 | 80 |
| 90 | 114 | Costa Rica | 51.100 | 4.075.261 | 80 |
| 91 | 115 | Croazia | 56.542 | 4.494.749 | 79 |
| 92 | 116 | Egitto | 1.001.450 | 78.887.007 | 79 |
| 93 | 117 | Qatar | 11.437 | 885.359 | 77 |
| 94 | 118 | Ucraina | 603.700 | 46.710.816 | 77 |
| 95 | 119 | Cambogia | 181.040 | 13.881.427 | 77 |
| 96 | 120 | Marocco | 446.550 | 33.241.259 | 74 |
| 97 | 121 | Malesia | 329.750 | 24.385.858 | 74 |
| 98 | 122 | Timor Est | 15.007 | 1.062.777 | 71 |
| 99 | 123 | Myanmar | 678.500 | 47.382.633 | 70 |
| 100 | 124 | Benin | 112.620 | 7.862.944 | 70 |
| 101 | 125 | Georgia | 69.700 | 4.661.473 | 67 |
| 102 | 126 | Lesotho | 30.355 | 2.022.331 | 67 |
| 103 | 127 | Bulgaria | 110.910 | 7.385.367 | 67 |
| 104 | 128 | Etiopia | 1.127.127 | 74.777.981 | 66 |
| 129 | Polinesia Francese (Francia) | 4.167 | 274.578 | 66 | |
| 105 | 130 | Brunei | 5.770 | 379.444 | 66 |
| 106 | 131 | Swaziland | 17.363 | 1.136.334 | 65 |
| 107 | 132 | Honduras | 112.090 | 7.326.496 | 65 |
| 108 | 133 | Giordania | 92.300 | 5.906.760 | 64 |
| 109 | 134 | Tunisia | 163.610 | 10.175.014 | 62 |
| 110 | 135 | Iraq | 437.072 | 26.783.383 | 61 |
| 111 | 136 | Senegal | 196.190 | 11.987.121 | 61 |
| 112 | 137 | Uzbekistan | 447.400 | 27.307.134 | 61 |
| 113 | 138 | Samoa | 2.944 | 176.908 | 60 |
| 114 | 139 | Kenya | 582.650 | 34.707.817 | 60 |
| 140 | Wallis e Futuna (Francia) | 274 | 16.025 | 58 | |
| 115 | 141 | Eire | 70.280 | 4.062.235 | 58 |
| 142 | Isole Vergini Statunitensi (USA) | 1.910 | 108.605 | 57 | |
| 116 | 143 | Lituania | 65.200 | 3.585.906 | 55 |
| 117 | 144 | Costa d'Avorio | 322.460 | 17.654.843 | 55 |
| 118 | 145 | Messico | 1.972.550 | 107.449.525 | 54 |
| 146 | Isola Norfolk (Australia) | 34,6 | 1.828 | 53 | |
| 119 | 147 | Tagikistan | 143.100 | 7.320.815 | 51 |
| 120 | 148 | Burkina Faso | 274.200 | 13.902.972 | 51 |
| 121 | 149 | Figi | 18.270 | 905.949 | 50 |
| 122 | 150 | Bielorussia | 207.600 | 10.293.011 | 50 |
| 151 | Isole Turks e Caicos (UK) | 430 | 21.152 | 49 | |
| 123 | 152 | Bhutan | 47.000 | 2.279.723 | 49 |
| 124 | 153 | Afghanistan | 647.500 | 31.056.997 | 48 |
| 125 | 154 | Ecuador | 283.560 | 13.547.510 | 48 |
| 126 | 155 | Montenegro | 14.026 | 630.548 | 45 |
| 127 | 156 | Palau | 458 | 20.579 | 45 |
| 157 | Isole Cocos (Australia) | 14 | 628 | 45 | |
| 128 | 158 | Nicaragua | 129.494 | 5.570.129 | 43 |
| 129 | 159 | Iran | 1.648.000 | 68.688.433 | 42 |
| 130 | 160 | Panamá | 78.200 | 3.191.319 | 41 |
| 131 | 161 | Yemen | 527.970 | 21.456.188 | 41 |
| 132 | 162 | Guinea-Bissau | 36.120 | 1.442.029 | 40 |
| 133 | 163 | Tanzania | 945.087 | 37.445.392 | 40 |
| 134 | 164 | Eritrea | 121.320 | 4.786.994 | 39 |
| 135 | 165 | Guinea | 245.857 | 9.690.222 | 39 |
| 136 | 166 | Colombia | 1.138.910 | 43.593.035 | 38 |
| 137 | 167 | Camerun | 475.440 | 17.340.702 | 36 |
| 138 | 168 | Sudafrica | 1.219.912 | 44.187.637 | 36 |
| 139 | 169 | Lettonia | 64.589 | 2.274.735 | 35 |
| 170 | Isole Fær Øer (Danimarca) | 1.399 | 47.246 | 34 | |
| 140 | 171 | Madagascar | 587.040 | 18.595.469 | 32 |
| 141 | 172 | Emirati Arabi Uniti | 82.880 | 2.602.713 | 31 |
| 142 | 173 | Zimbabwe | 390.580 | 12.236.805 | 31 |
| 143 | 174 | Stati Uniti | 9.631.420 | 298.444.215 | 31 |
| 144 | 175 | Estonia | 45.226 | 1.324.333 | 29 |
| 176 | Saint Pierre e Miquelon (Francia) | 242 | 7.026 | 29 | |
| 145 | 177 | Venezuela | 912.050 | 25.730.435 | 28 |
| 146 | 178 | Liberia | 111.370 | 3.042.004 | 27 |
| 147 | 179 | Laos | 236.800 | 6.368.481 | 27 |
| 148 | 180 | Repubblica Democratica del Congo | 2.345.410 | 62.660.551 | 27 |
| 149 | 181 | Kirghizistan | 198.500 | 5.213.898 | 26 |
| 150 | 182 | Mozambico | 801.590 | 19.686.505 | 25 |
| 151 | 183 | Brasile | 8.511.965 | 188.078.227 | 22 |
| 152 | 184 | Perù | 1.285.220 | 28.302.603 | 22 |
| 153 | 185 | Bahamas | 13.940 | 303.770 | 22 |
| 154 | 186 | Cile | 756.950 | 16.134.219 | 21 |
| 155 | 187 | Gibuti | 23.000 | 486.530 | 21 |
| 156 | 188 | Svezia | 449.964 | 9.016.596 | 20,0 |
| 157 | 189 | Uruguay | 176.220 | 3.431.932 | 19,5 |
| 158 | 190 | Isole Salomone | 28.450 | 552.438 | 19,4 |
| 159 | 191 | Guinea Equatoriale | 28.051 | 540.109 | 19,3 |
| 192 | Sant'Elena (UK) | 413 | 7.502 | 18,2 | |
| 160 | 193 | Vanuatu | 12.200 | 208.869 | 17,1 |
| 161 | 194 | Sudan | 2.505.810 | 41.236.378 | 16,5 |
| 162 | 195 | Paraguay | 406.750 | 6.506.464 | 16,0 |
| 163 | 196 | Finlandia | 338.145 | 5.231.372 | 15,5 |
| 164 | 197 | Zambia | 752.614 | 11.502.010 | 15,3 |
| 165 | 198 | Nuova Zelanda | 268.680 | 4.076.140 | 15,2 |
| 166 | 199 | Oman | 212.460 | 3.102.229 | 14,6 |
| 167 | 200 | Argentina | 2.766.890 | 39.921.833 | 14,4 |
| 168 | 201 | Norvegia | 323.802 | 4.610.820 | 14,2 |
| 169 | 202 | Somalia | 637.657 | 8.863.338 | 13,9 |
| 170 | 203 | Algeria | 2.381.740 | 32.930.091 | 13,8 |
| 171 | 204 | Arabia Saudita | 1.960.582 | 27.019.731 | 13,8 |
| 172 | 205 | Belize | 22.966 | 287.730 | 12,5 |
| 173 | 206 | Papua Nuova Guinea | 462.840 | 5.670.544 | 12,3 |
| 207 | Nuova Caledonia (Francia) | 19.060 | 219.246 | 11,5 | |
| 174 | 208 | Repubblica del Congo | 342.000 | 3.702.314 | 10,8 |
| 175 | 209 | Turkmenistan | 488.100 | 5.042.920 | 10,3 |
| 176 | 210 | Niger | 1.267.000 | 12.525.094 | 9,9 |
| 177 | 211 | Angola | 1.246.700 | 12.127.071 | 9,7 |
| 178 | 212 | Mali | 1.240.000 | 11.716.829 | 9,5 |
| 179 | 213 | Russia | 17.075.200 | 142.893.540 | 8,4 |
| 214 | Niue (N.Zelanda) | 260 | 2.166 | 8,3 | |
| 180 | 215 | Bolivia | 1.098.580 | 8.989.046 | 8,2 |
| 181 | 216 | Ciad | 1.284.000 | 9.944.201 | 7,7 |
| 182 | 217 | Repubblica Centrafricana | 622.984 | 4.303.356 | 6,9 |
| 183 | 218 | Kazakistan | 2.717.300 | 15.233.244 | 5,6 |
| 184 | 219 | Gabon | 267.667 | 1.424.906 | 5,3 |
| 185 | 220 | Guyana | 214.970 | 767.245 | 3,6 |
| 186 | 221 | Libia | 1.759.540 | 5.900.754 | 3,4 |
| 187 | 222 | Canada | 9.984.670 | 33.098.932 | 3,3 |
| 188 | 223 | Mauritania | 1.030.700 | 3.177.388 | 3,1 |
| 189 | 224 | Islanda | 103.000 | 299.388 | 2,9 |
| 190 | 225 | Botswana | 600.370 | 1.639.833 | 2,7 |
| 191 | 226 | Suriname | 163.270 | 439.117 | 2,7 |
| 227 | Isola Christmas (Australia) | 135 | 361 | 2,7 | |
| 192 | 228 | Australia | 7.686.850 | 20.264.082 | 2,6 |
| 193 | 229 | Namibia | 825.418 | 2.044.147 | 2,5 |
| 230 | Guiana Francese (Francia) | 91.000 | 199.509 | 2,2 | |
| 194 | 231 | Mongolia | 1.564.116 | 2.832.224 | 1,8 |
| 232 | Sahara Occidentale (Marocco) | 266.000 | 273.008 | 1,0 | |
| 233 | Isole Pitcairn (UK) | 47 | 45 | 1,0 | |
| 234 | Isole Falkland (UK) | 12.173 | 2.967 | 0,24 | |
| 235 | Svalbard (Norvegia) | 61.020 | 2.701 | 0,04 | |
| 236 | Groenlandia (Danimarca) | 2.166.086 | 56.361 | 0,03 |
Fonte: Calcolati dai dati del CIA World Factbook 2006.