La seguente è una lista di stati per popolazione. I dati sono previsioni della popolazione di ciascun paese a metà del 2007 calcolate dalle Nazioni Unite sulla base degli ultimi censimenti e ipotesi di crescita demografica[1]. Sono inoltre presenti le stime dei principali Uffici Statistici Nazionali con l'indicazione della data e fonte della stima.
Indice |
L'elenco include:
Gli stati con dipendenze o territori sono 11: Cina, USA, Francia, Regno Unito, Marocco, Australia, Paesi Bassi, Danimarca, Norvegia, Nuova Zelanda e Israele (a cui i dati palestinesi non vengono sommati, stante la diversa nazionalità).
| Pos. | Stato | Popolazione Stima ONU 01/07/2007 |
Popolazione Altra fonte |
Data | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 6.671.226.464 | 6.727.472.419 | 02/10/2008 | US WorldPopClock | |
| 1 | Cina (totale) • • • |
1.313.458.249 | 1.328.722.560 | 02/10/2008 | Cina PopClock Uff. |
| 2 | 1.169.015.510 | 1.147.677.000 | 01/03/2008 | Stima Uff.Cens. India | |
| - | 496.039.801 | 497.481.700 | 01/01/2008 | Stima Eurostat | |
| 3 | Stati Uniti (totale) • • • • • • |
310.252.188 | 309.742.204 | 02/10/2008 | US PopClock Uff. US madrep. (305.316.260) + dip. (4.425.944) |
| 4 | 231.626.979 | 224.904.900 | 01/07/2007 | Stima Uff.Stat.Indonesia | |
| 5 | 191.790.931 | 189.980.550 | 02/10/2008 | Brasile PopClock Uff. | |
| 6 | 163.902.407 | 164.480.000 | 02/10/2008 | Pakistan PopClock Uff. | |
| 7 | 158.664.960 | 143.910.000 | 01/07/2007 | Stima Uff.Stat. Bangladesh | |
| 8 | 148.092.542 | 140.003.542 | 25/03/2006 | Cens.2006 Nigeria | |
| 9 | 142.498.534 | 141.806.220 | 02/10/2008 | Russia PopClock Uff. | |
| 10 | 127.966.710 | 127.687.000 | 01/04/2008 | Stima Uff.Stat. Giappone | |
| 11 | 106.534.878 | 103.263.388 | 17/10/2005 | Censimento Uff.Stat. Messico | |
| 12 | 87.960.115 | 88.574.614 | 01/08/2007 | Censimento Uff.Stat. Filippine | |
| 13 | 87.375.197 | 84.155.800 | 01/01/2006 | Stima Uff.Stat. Vietnam | |
| 14 | 83.099.188 | 77.127.000 | 01/07/2007 | Stima Uff.Stat. Etiopia | |
| 15 | 82.599.470 | 82.210.000 | 31/12/2007 | Stima DESTATIS | |
| 16 | 75.497.914 | 75.049.000 | 05/07/2008 | Egitto PopClock Uff. | |
| 17 | 74.876.697 | 70.586.256 | 31/12/2007 | Stima Uff.Stat. Turchia | |
| 18 | 71.208.382 | ||||
| 19 | Francia (totale) • • Dipartimenti d'oltremare: 1.852.350 •• •• •• •• • Collettività e Territori d'oltremare: 734.863 •• •• •• •• •• •• •• |
64.025.805 | 64.473.140 | 01/01/2008 | Stima INSEE Francia metrop. (61.875.822) + DOM (1.877.318) + COM&TOM (720.000) |
| 20 | 63.883.661 | 63.038.247 | 31/12/2007 | Stima Uff.Stat. Thailandia | |
| 21 | 62.635.722 | ||||
| 22 | Regno Unito (totale) • • • • • • • • • • • • • • |
61.213.964 | 61.032.322 | 01/07/2006 | Stima ONS UK madrep. (60.587.300) + dip. (445.022) |
| 23 | 58.876.835 | 59.715.627 | 31/03/2008 | Stima ISTAT | |
| 24 | 48.798.212 | ||||
| 25 | 48.576.764 | 47.850.700 | 01/07/2007 | Stima Uff.Stat.Sudafrica | |
| 26 | 48.223.854 | 48.512.000 | 01/11/2007 | Corea del Sud PopClock Uff. | |
| 27 | 46.205.379 | 46.314.736 | 01/03/2008 | Stima Uff.Stat.Ucraina | |
| 28 | 46.155.958 | 44.049.150 | 03/11/2007 | Colombia PopClock Uff. | |
| 29 | 44.279.182 | 46.083.259 | 01/01/2008 | Stima INE | |
| 30 | 40.453.512 | ||||
| 31 | 39.531.118 | 39.356.383 | 01/07/2007 | Stima INDEC | |
| 32 | 38.560.492 | 36.297.000 | 01/07/2006 | Stima Uff.Stat. Sudan | |
| 33 | 38.081.970 | 38.125.479 | 31/12/2006 | Stima Uff.Stat. Polonia | |
| 34 | 37.537.715 | ||||
| 35 | 33.857.913 | 34.400.000 | 01/01/2008 | Stima Uff.Stat. Algeria | |
| 36 | 32.876.045 | 33.063.212 | 27/10/2007 | Canada PopClock Uff. | |
| 37 | Marocco (totale) • • |
31.704.136 | |||
| 38 | 30.883.807 | ||||
| 39 | 28.993.376 | ||||
| 40 | 28.195.993 | 26.427.399 | 31/12/2007 | Stima Uff.Stat. Nepal | |
| 41 | 27.902.760 | 28.750.770 | 30/06/2007 | Stima Uff.Stat. Perù | |
| 42 | 27.656.833 | 28.236.843 | 20/03/2008 | Venezuela PopClock Uff. | |
| 43 | 27.372.256 | 27.200.000 | 01/04/2008 | Stima Uff.Stat. Uzbekistan | |
| 44 | 27.145.277 | ||||
| 45 | 26.571.879 | 27.363.113 | 02/11/2007 | Malesia PopClock Uff. | |
| 46 | 24.734.532 | ||||
| 47 | 23.790.241 | ||||
| 48 | 23.478.396 | ||||
| 49 | 22.858.872 | 22.958.360 | 31/12/2007 | Stima Uff.Stat. Taiwan | |
| 50 | 22.389.172 | ||||
| 51 | 21.437.888 | 21.537.563 | 31/12/2007 | Stima Uff.Stat. Romania | |
| 52 | 21.396.916 | 20.530.714 | 01/08/2007 | Cens.2007 Mozambico | |
| 53 | Australia (totale) • • • • |
20.743.178 | 21.129.800 | 03/11/2007 | Australia PopClock Uff. |
| 54 | 19.928.518 | ||||
| 55 | 19.683.359 | ||||
| 56 | 19.299.189 | ||||
| 57 | 19.261.825 | 20.227.876 | 30/06/2007 | Stima Uff.Stat. Costa d'Avorio | |
| 58 | 18.549.179 | ||||
| 59 | 17.024.086 | ||||
| 60 | Paesi Bassi (totale) • • • |
16.714.287 | 16.683.313 | 03/11/2007 | Paesi Bassi PopClock Uff. P.B. madrep. (16.387.852) + dip. (295.461) |
| 61 | 16.634.758 | 16.598.074 | 30/06/2007 | Stima Uff.Stat. Cile | |
| 62 | 15.421.864 | ||||
| 63 | 14.784.289 | ||||
| 64 | 14.443.678 | ||||
| 65 | 14.225.523 | ||||
| 66 | 13.925.070 | ||||
| 67 | 13.353.914 | ||||
| 68 | 13.349.436 | ||||
| 69 | 13.341.199 | 13.785.100 | 25/05/2008 | Ecuador PopClock Uff. | |
| 70 | 12.378.532 | ||||
| 71 | 12.336.800 | ||||
| 72 | 11.922.003 | ||||
| 73 | 11.267.884 | ||||
| 74 | 11.146.919 | 11.171.740 | 01/01/2007 | Stima Uff.Stat. Grecia | |
| 75 | 10.780.573 | ||||
| 76 | 10.623.032 | 10.599.095 | 31/12/2006 | Stima INE | |
| 77 | 10.457.344 | 10.584.534 | 01/01/2007 | Stima Uff.Stat. Belgio | |
| 78 | 10.327.285 | 10.225.400 | 01/07/2007 | Stima Uff.Stat. Tunisia | |
| 79 | 10.186.330 | 10.306.709 | 31/03/2007 | Stima Uff.Stat. R.Ceca | |
| 80 | 10.029.647 | 10.056.000 | 26/06/2007 | Stima Uff.Stat. Ungheria | |
| 81 | 9.858.426 | 7.397.651 | 01/01/2007 | Stima Uff.Stat. Serbia (- Kosovo) | |
| - | - | 2.126.708 | 17/02/2008 | Stima Uff.Stat. Kosovo | |
| 82 | 9.759.665 | ||||
| 83 | 9.724.575 | ||||
| 84 | 9.688.796 | 9.690.000 | 31/12/2007 | Stima Uff.Stat. Bielorussia | |
| 85 | 9.597.851 | ||||
| 86 | 9.524.569 | ||||
| 87 | 9.370.113 | ||||
| 88 | 9.118.954 | 9.196.227 | 31/03/2008 | Stima Uff.Stat. Svezia | |
| 89 | 9.032.787 | ||||
| 90 | 8.698.534 | ||||
| 91 | 8.508.229 | ||||
| 92 | 8.467.171 | ||||
| 93 | 8.360.746 | 8.334.325 | 31/03/2008 | Stima Uff.Stat. Austria | |
| 94 | 7.638.830 | 7.640.240 | 27/03/2008 | Stima Uff.Stat. Bulgaria | |
| 95 | 7.483.972 | 7.538.400 | 30/06/2007 | Stima Uff.Stat. Svizzera | |
| 96 | 7.106.001 | ||||
| 97 | 6.927.680 | 7.197.200 | 31/08/2007 | Stima Uff.Stat. Israele | |
| - | • Cisgiordania: 2.535.400 • Striscia di Gaza: 1.482.096 |
4.017.496 | |||
| 98 | 6.857.330 | ||||
| 99 | 6.735.996 | ||||
| 100 | 6.585.146 | ||||
| 101 | 6.331.017 | ||||
| 102 | 6.160.481 | ||||
| 103 | 6.127.073 | ||||
| 104 | 5.924.247 | ||||
| 105 | 5.865.872 | ||||
| 106 | 5.859.393 | ||||
| 107 | 5.603.192 | ||||
| 108 | Danimarca (totale) • • • |
5.549.127 | 5.564.437 | 30/06/2007 | Stima Uff.Stat. Danimarca DK madrep. (5.457.415) + dip. (107.022) |
| 109 | 5.390.035 | 5.400.998 | 31/12/2007 | Stima Uff.Stat. Slovacchia | |
| 110 | 5.316.544 | ||||
| 111 | 5.276.895 | 5.296.656 | 15/10/2007 | Finlandia PopClock Uff. | |
| 112 | 4.965.275 | ||||
| 113 | 4.850.762 | ||||
| 114 | Norvegia (totale) • • |
4.698.097 | 4.719.943 | 15/10/2007 | Norvegia PopClock Uff. |
| 115 | 4.555.402 | ||||
| 116 | 4.467.626 | ||||
| 117 | 4.436.283 | 4.588.600 | 30/06/2007 | Stima Uff.Stat. Singapore | |
| 118 | 4.395.420 | ||||
| 119 | 4.380.439 | ||||
| 120 | 4.342.736 | ||||
| 121 | 4.300.902 | 4.234.925 | 23/04/2006 | Censimento Uff.Stat. Irlanda | |
| 122 | Nuova Zelanda (totale) • • • • |
4.194.802 | 4.238.777 | 15/10/2007 | N.Zelanda PopClock Uff. |
| 123 | 4.099.114 | ||||
| 124 | 3.934.818 | ||||
| 125 | 3.793.603 | ||||
| 126 | 3.768.087 | ||||
| 127 | 3.750.264 | ||||
| 128 | 3.389.937 | 3.361.100 | 01/04/2008 | Stima Uff.Stat. Lituania | |
| 129 | 3.343.374 | ||||
| 130 | 3.339.701 | ||||
| 131 | 3.190.011 | ||||
| 132 | 3.123.818 | ||||
| 133 | 3.002.271 | ||||
| 134 | 2.851.144 | ||||
| 135 | 2.713.782 | ||||
| 136 | 2.628.837 | ||||
| 137 | 2.595.132 | ||||
| 138 | 2.277.044 | 2.268.600 | 01/04/2008 | Stima Uff.Stat. Lettonia | |
| 139 | 2.074.148 | ||||
| 140 | 2.038.464 | ||||
| 141 | 2.007.833 | ||||
| 142 | 2.001.510 | 2.019.868 | 15/10/2007 | Slovenia PopClock Uff. | |
| 143 | 1.881.507 | ||||
| 144 | 1.708.680 | ||||
| 145 | 1.695.043 | ||||
| 146 | 1.335.335 | 1.342.409 | 01/01/2007 | Stima Uff.Stat. Estonia | |
| 147 | 1.333.270 | ||||
| 148 | 1.330.573 | ||||
| 149 | 1.261.643 | ||||
| 150 | 1.154.776 | ||||
| 151 | 1.141.423 | ||||
| 152 | 854.673 | ||||
| 153 | 840.634 | ||||
| 154 | 839.189 | ||||
| 155 | 838.699 | ||||
| 156 | 833.025 | ||||
| 157 | 752.647 | ||||
| 158 | 737.907 | ||||
| 159 | 658.481 | ||||
| 160 | 597.987 | ||||
| 161 | 530.438 | ||||
| 162 | 507.497 | ||||
| 163 | 495.660 | ||||
| 164 | 466.557 | 476.200 | 01/01/2007 | Stima Uff.Stat. Lussemburgo | |
| 165 | 457.961 | ||||
| 166 | 406.583 | ||||
| 167 | 390.058 | ||||
| 168 | 331.277 | ||||
| 169 | 305.556 | ||||
| 170 | 301.005 | 316.252 | 01/04/2008 | Stima Uff.Stat. Islanda | |
| 171 | 293.894 | ||||
| 172 | 287.698 | ||||
| 173 | 226.179 | ||||
| 174 | 187.026 | ||||
| 175 | 164.923 | ||||
| 176 |