| San Martino in Strada | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
| Stato: | |||||||||
| Regione: | |||||||||
| Provincia: | |||||||||
| Coordinate: | Coordinate: | ||||||||
| Altitudine: | 73 m s.l.m. | ||||||||
| Superficie: | 13 km² | ||||||||
| Abitanti: |
|
||||||||
| Densità: | 251 ab./km² | ||||||||
| Frazioni: | Ca´ del Conte, Sesto | ||||||||
| Comuni contigui: | Cavenago d'Adda, Cornegliano Laudense, Corte Palasio, Lodi, Massalengo, Ossago Lodigiano | ||||||||
| CAP: | 26817 | ||||||||
| Pref. telefonico: | 0371 | ||||||||
| Codice ISTAT: | 098048 | ||||||||
| Codice catasto: | I012 | ||||||||
| Nome abitanti: | sammartinesi | ||||||||
| Sito istituzionale | |||||||||
San Martino in Strada è un comune di 3.262 abitanti della provincia di Lodi.
Sindaco: Angelo Gazzola (lista civica) dal 14/06/2004
Centralino del comune: 0371 44981
Posta elettronica: protocollo@comune.san-martino-in-strada.lo.it
Abitanti censiti 