| Localidade dos Estados Unidos da América |
|||
| Visão geral da cidade | |||
|
|||
| Localização de Charleston em Virgínia Ocidental | |||
Localização de Virgínia Ocidental nos Estados Unidos |
|||
| Dados gerais | |||
| Fundado em | 1774 | ||
| Localização | |||
| Condado | Condado de Kanawha | ||
| Estado | Virgínia Ocidental | ||
| Tipo de localidade | Cidade | ||
| Características geográficas | |||
| Área | 84,7 km² | ||
| - água | 2,8 km² | ||
| População (2000) | 51 176 hab. (604 hab./km²) | ||
| Códigos | |||
| Sítio web | www.cityofcharleston.org | ||
|
|
|||
Charleston é a capital do Estado americano de Virgínia Ocidental. A cidade possui aproximadamete 50 mil habitantes. As suas primeiras e principais industrias foram o sal e o gás natural. Mais tarde foi o carvão que touxe prosperidade económica para a cidade.