| Língua oficial | Inglês |
| Chefe da Commonwealth | Rainha Elizabeth II |
| Secretário-geral | Don McKinnon (Desde 1999) |
| Estabelecida | Informalmente como "British Commonwealth" em 1926, a Commonwealth moderna começou em 1949. |
| Sede | Westminster, Londres |
| Página oficial | thecommonwealth.org |
Commonwealth of Nations (Comunidade das Nações) é uma associação de territórios autônomos, mas dependentes do Reino Unido, criada em 1931 e formada atualmente por 53 nações, a maioria das quais independentes, mas incluindo algumas que ainda mantêm laços políticos com a antiga potência colonial britânica.
O nome original era British Commonwealth (Comunidade Britânica) até 1946. A Rainha Isabel II é atualmente a chefe titular da associação. Esta fórmula foi inventada em 1950, quando a Índia tornou-se uma república, e, embora não reconhecendo Jorge VI como chefe de estado, a Índia reconhecia-o como o símbolo da associação livre de nações.
A Commonwealth tem historicamente por objetivo promover a integração entre as ex-colônias do Reino Unido, concedendo benefícios e facilidades comerciais, mas agora os seus objetivos incluem a assistência educacional aos seus países-membros e a harmonização das suas políticas. Atualmente os países da Comunidade Britânica representam cerca de 30% de todo o comércio mundial.
A maioria dos membros da Commonwealth são antigas colônias do Reino Unido, com a exceção notável de Moçambique, a antiga colônia portuguesa, que acedeu a associação em 1995, com o apoio dos seus vizinhos, que eram antigas colônias britânicas (o Zimbabwe saiu da Commonwealth em 2004). Outra exceção notável são os Estados Unidos da América, ex-colônia britânica mas ausente da Commonwealth.
Outros países, como a Austrália, continuam reconhecendo o monarca do Reino Unido como chefe de estado, representado por um governador e usam a palavra Commonwealth como título do seu estado.
Índice |
Embora exercendo funções vastamente diferentes, a Commonwealth é a sucessora do Império Britânico. Em 1884, enquanto visitava a Austrália, Lord Rosebery descreveu as mudanças no Império Britânico, já que algumas de suas colônias se tornavam mais independentes, como uma “Comunidade de Nações”.
Os membros actualmente suspensos estão em negrito.
| País-membro | Entrada | Capital | População | Área (km²) |
|---|---|---|---|---|
| 1931 1994 |
Pretória Bloemfontein Cidade do Cabo |
47 208 000 | 1 221 037 | |
| 1981 | Saint John's | 81 000 | 442 | |
| 1939 | Camberra | 21 000 000 | 7 741 220 | |
| 1973 | Nassau | 319 000 | 13 878 | |
| 1972 | Dhaka | 139 215 000 | 143 998 | |
| 1966 | Bridgetown | 269 000 | 430 | |
| 1981 | Belmopan | 264 000 | 22 966 | |
| 1966 | Gaborone | 1 769 000 | 581 730 | |
| 1984 | Bandar Seri Begauã | 366 000 | 5 765 | |
| 1995 | Iaundé Douala |
16 038 000 | 475 442 | |
| 1931 | Otava | 31 958 000 | 9 970 610 | |
| 1961 | Nicósia | 826 000 | 9 251 | |
| 1978 | Roseau | 79 000 | 751 | |
| 1970 1997 |
Suva | 841 000 | 18 274 | |
| 1965 | Banjul | 1 478 000 | 11 295 | |
| 1957 | Acra | 21 664 000 | 238 533 | |
| 1974 | Saint George's | 102 000 | 344 | |
| 1966 | Georgetown | 750 000 | 214 969 | |
| 1947 | Nova Délhi | 1 087 124 000 | 3 166 414 | |
| 1962 | Kingston | 2 639 000 | 10 991 | |
| 1963 | Nairóbi | 33 467 000 | 580 367 | |
| 1979 | Tarawa | 97 000 | 726 | |
| 1966 | Maseru | 1 798 000 | 30 355 | |
| 1964 | Lilongué | 12 608 000 | 118 484 | |
| 1957 | Kuala Lumpur | 24 894 000 | 329 847 | |
| 1982 | Malé | 321 000 | 298 | |
| 1964 | Valeta | 400 000 | 316 | |
| 1968 | Port Louis | 1 233 000 | 2 040 | |
| 1995 | Maputo | 19 424 000 | 801 590 | |
| 1990 | Windhoek | 2 009 000 | 824 292 | |
| 1968 | Yaren | 13 000 | 21 | |
| 1947 | Wellington | 4 109 000 | 270 534 | |
| 1960 1999 |
Abuja | 128 709 000 | 923 768 | |
| 1947 1989 2004 2008 |
Islamabad | 154 794 000 | 880 254 | |
| 1975 | Port Moresby | 5 772 000 | 462 840 | |
| 1931 | Londres | 60 609 155 | 242 900 | |
| 1983 | Basseterre | 42 000 | 261 | |
| 1979 | Castries | 159 000 | 539 | |
| 1979 | Kingstown | 118 000 | 388 | |
| 1970 | Apia | 184 000 | 2 831 | |
| 1976 | Victoria | 80 000 | 455 | |
| 1961 | Freetown | 5 336 000 | 71 740 | |
| 1965 | Singapura | 4 237 000 | 683 | |
| 1978 | Honiara | 466 000 | 28 896 | |
| 1948 | Sri Jayawardhanapura Kotte Colombo |
20 570 000 | 65 610 | |
| 1968 | Mbabane | 1 034 000 | 17 364 | |
| 1961 | Dodoma | 37 627 000 | 945 087 | |
| 1970 | Nuku'alofa | 102 000 | 747 | |
| 1962 | Port of Spain | 1 301 000 | 5 130 | |
| 1978 | Funafuti | 10 000 | 26 | |
| 1962 | Campala | 25 827 000 | 241 038 | |
| 1980 | Port Vila | 207 000 | 12 189 | |
| 1964 | Lusaca | 11 479 000 | 752 618 | |
| Total | 1 921 974 000 | 31 462 574 |
1- Saiu em 1987, reentrou em 1997, suspenso desde 2006.
2- Estatuto especial de 1968 a 1999, e de novo desde 2006.
3- Suspenso entre 1995 e 1999.
4- Saiu em 1972, reentrou em 1989, suspenso de 1999 a 2004 e novamente em 2007, suspensão retirada em Maio de 2008.
5- Saiu em 1961, reentrou em 1994.