| Detalhes da corrida | |
| Corrida 1 de 10 de 2007/2008 da temporada da A1GP. | |
| Data | 30 de Setembro de 2007 |
|---|---|
| Local | Circuit Park Zandvoort Zandvoort, Holanda |
| Corrida rápida | |
| Qualificação | |
| Pole | |
| Tempo | 1'45.095 |
| Pódio | |
| 1° | |
| 2° | |
| 3° | |
| Volta rápida | |
| VR | |
| Tempo | 1'28.353, (Volta 2) |
| Corrida principal | |
| Qualificação | |
| Pole | |
| Tempo | 1'43.979 |
| Pódio | |
| 1° | |
| 2° | |
| 3° | |
| Volta rápida | |
| VR | |
| Tempo | 1'29.181, (Volta 37) |
| Resultados Oficiais | |
| PDF Booklet | |
O Grande Prêmio da Holanda 2007/08 da A1 Grand Prix foi a primeira etapa da temporada 2007/08 da A1 Grand Prix, e foi realizada no dia 30 de Setembro de 2007 no Circuit Park Zandvoort em Zandvoort.
Índice |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Equipe | Piloto | Voltas | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Zaugg | 12 | 18'01.087 | 15+1 | |
| 2 | Loïc Duval | 12 | +7.532 | 12 | |
| 3 | Jeroen Bleekemolen | 12 | +8.097 | 10 | |
| 4 | Salvador Durán | 12 | +8.205 | 8 | |
| 5 | Neel Jani | 12 | +8.581 | 6 | |
| 6 | Christian Vietoris | 12 | +10.344 | 5 | |
| 7 | Oliver Jarvis | 12 | +10.566 | 4 | |
| 8 | Ralph Firman | 12 | +12.168 | 3 | |
| 9 | Jonny Reid | 12 | +13.934 | 2 | |
| 10 | Narain Karthikeyan | 12 | +18.516 | 1 | |
| 11 | João Urbano | 12 | +24.967 | ||
| 12 | Enrico Toccacelo | 12 | +25.717 | ||
| 13 | Sérgio Jimenez | 12 | +26.044 | ||
| 14 | Chris Alajajian | 12 | +34.547 | ||
| 15 | Erik Janis | 12 | +35.268 | ||
| 16 | Alex Yoong | 12 | +35.895 | ||
| 17 | Cong Fu Cheng | 12 | +36.298 | ||
| 18 | Adam Langley-Khan | 12 | +36.510 | ||
| 19 | James Hinchcliffe | 12 | +39.509 | ||
| 20 | Satrio Hermanto | 12 | +47.932 | ||
| 21 | Ian Dyk | 12 | +47.983 | ||
| 22 | Buddy Rice | 12 | +48.208 |
| Pos | Equipe | Piloto | Voltas | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Jarvis | 45 | 1:09'51.394 | 15 | |
| 2 | Adrian Zaugg | 45 | +5.742 | 12 | |
| 3 | Neel Jani | 45 | +7.974 | 10 | |
| 4 | Salvador Durán | 45 | +11.516 | 8+1 | |
| 5 | Loïc Duval | 45 | +25.789 | 6 | |
| 6 | Ralph Firman | 45 | +33.697 | 5 | |
| 7 | Jonny Reid | 45 | +47.635 | 4 | |
| 8 | Jeroen Bleekemolen | 45 | +49.270 | 3 | |
| 9 | Christian Vietoris | 45 | +49.876 | 2 | |
| 10 | Erik Janis | 45 | +59.664 | 1 | |
| 11 | Sérgio Jimenez | 45 | +1'00.078 | ||
| 12 | Ian Dyk | 45 | +1'30.593 | ||
| 13 | Buddy Rice | 45 | +1'31.148 | ||
| 14 | Enrico Toccacelo | 44 | +1 volta | ||
| 15 | Cong Fu Cheng | 44 | +1 volta | ||
| 16 | Satrio Hermanto | 44 | +1 volta | ||
| 17 | Adam Langley-Khan | 43 | +2 voltas | ||
| 18 | James Hinchcliffe | 40 | +5 voltas | ||
| 19 | Chris Alajajian | 40 | +5 voltas | ||
| Ret | Narain Karthikeyan | 13 | +32 voltas | ||
| Ret | Alex Yoong | 8 | +37 voltas | ||
| Ret | João Urbano | 2 | +43 voltas |
| Prova Anterior: Grande Prêmio da Grã-Bretanha 2006/07 |
Campeonato do Mundo da FIA A1 Grand Prix, Temporada 2007/2008 |
Próxima Prova: Grande Prêmio da Rep. Checa 2007/08 |
|
|
||
| Prova Anterior: Grande Prêmio da Holanda 2006/07 |
Grande Prêmio da Holanda | Próxima Prova: -- |