| Detalhes da corrida | |
| Corrida 2 de 10 de 2007/2008 da temporada da A1GP. | |
| [[Image:|160px]] | |
| Data | 14 de Outubro de 2007 |
|---|---|
| Local | Brno Circuit Brno, República Checa |
| Corrida rápida | |
| Qualificação | |
| Pole | |
| Tempo | 1'44.859 |
| Pódio | |
| 1° | |
| 2° | |
| 3° | |
| Volta rápida | |
| VR | |
| Tempo | 1'48.438, (Volta 5) |
| Corrida principal | |
| Qualificação | |
| Pole | |
| Tempo | 1'44.649 |
| Pódio | |
| 1° | |
| 2° | |
| 3° | |
| Volta rápida | |
| VR | |
| Tempo | 1'47.610, (Volta 29) |
| Resultados Oficiais | |
| PDF Booklet | |
O Grande Prêmio da República Checa 2007/08 da A1 Grand Prix foi a segunda etapa da temporada 2007/08 da A1 Grand Prix, e foi realizada no dia 14 de Outubro de 2007 no Masaryk Circuit em Brno.
A Nova Zelândia venceu a corrida rápida e a corrida principal.
Índice |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo, 14 de Outubro de 2007
| Pos | Equipe | Piloto | Voltas | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonny Reid | 10 | 18'11.609 | 15+1 | |
| 2 | Robbie Kerr | 10 | +5.952 | 12 | |
| 3 | Adam Carroll | 10 | +8.824 | 10 | |
| 4 | Adrian Zaugg | 10 | +10.269 | 8 | |
| 5 | Jeroen Bleekemolen | 10 | +11.561 | 6 | |
| 6 | Nicolas Lapierre | 10 | +11.803 | 5 | |
| 7 | Christian Vietoris | 10 | +13.200 | 4 | |
| 8 | Neel Jani | 10 | +13.447 | 3 | |
| 9 | João Urbano | 10 | +18.570 | 2 | |
| 10 | Congfu Cheng | 10 | +18.801 | 1 | |
| 11 | Sérgio Jimenez | 10 | +22.172 | ||
| 12 | James Hinchcliffe | 10 | +23.996 | ||
| 13 | Michel Jourdain Jr. | 10 | +24.927 | ||
| 14 | Enrico Toccacelo | 10 | +25.922 | ||
| 15 | Adam Langley-Khan | 10 | +28.763 | ||
| 16 | Buddy Rice | 10 | +31.076 | ||
| 17 | Alex Yoong | 10 | +33.661 | ||
| 18 | Erik Janis | 10 | +34.715 | ||
| 19 | Satrio Hermanto | 10 | +48.189 | ||
| 20 | Khalil Beschir | 10 | +49.830 | ||
| 21 | Narain Karthikeyan | 10 | +1'37.816 | ||
| Ret | Ian Dyk | 3 | +7 voltas |
| Pos | Equipe | Piloto | Voltas | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonny Reid | 38 | 1:10'34.700 | 15 | |
| 2 | Jeroen Bleekemolen | 38 | +7.146 | 12 | |
| 3 | Neel Jani | 38 | +12.277 | 10 | |
| 4 | Cong Fu Cheng | 38 | +12.723 | 8+1 | |
| 5 | Nicolas Lapierre | 38 | +19.439 | 6 | |
| 6 | Adam Carroll | 38 | +24.348 | 5 | |
| 7 | Sérgio Jimenez | 38 | +29.625 | 4 | |
| 8 | Christian Vietoris | 38 | +37.949 | 3 | |
| 9 | Narain Karthikeyan | 38 | +38.385 | 2 | |
| 10 | Enrico Toccacelo | 38 | +49.406 | 1 | |
| 11 | James Hinchcliffe | 38 | +51.531 | ||
| 12 | Erik Janis | 38 | +57.799 | ||
| 13 | Ian Dyk | 38 | +1'02.548 | ||
| 14 | Alex Yoong | 38 | +1'03.238 | ||
| 15 | Buddy Rice | 38 | +1'22.790 | ||
| 16 | Adrian Zaugg | 38 | +1'23.100 | ||
| 17 | Robbie Kerr | 38 | +1'23.733 | ||
| 18 | João Urbano | 38 | +1'24.918 | ||
| 19 | Satrio Hermanto | 38 | +1'25.337 | ||
| 20 | Adam Langley-Khan | 38 | +1'31.515 | ||
| 21 | Khalil Beschir | 37 | +1 volta | ||
| 22 | Michel Jourdain Jr. | 37 | +1 volta |
| Prova Anterior: Grande Prêmio da Holanda 2007/08 |
Campeonato do Mundo da FIA A1 Grand Prix, Temporada 2007/2008 |
Próxima Prova: Grande Prêmio da Malásia 2007/08 |
|
|
||
| Prova Anterior: Grande Prêmio da Rep. Checa 2006/07 |
Grande Prêmio da República Checa | Próxima Prova: -- |