A HIStory World Tour foi uma digressão musical de Michael Jackson que começou em 7 de Setembro de 1996 em Praga (República Tcheca) e encerrou-se em 15 de Outubro de 1997. A turnê atingiu a marca de 82 concertos com uma audiência estimada de 4,5 milhões de fãs.
Durante a HIStory Tour, após algumas horas em terras australianas, Jackson casou-se com Debbie Rowe em 14 de Novembro de 1996, numa cerimônia civil na suite presidencial do Hotel "Sheraton On The Park", em Sydney, Austrália.
O concerto de Seoul, Coréia do Sul (1996), realizado no Estádio Olímpico de "Chamsil" foi filmado e comercializado na Ásia.
O concerto de Sydney foi filmado e transmitido na Austrália em 1997.
Michael foi o primeiro artista pop a conseguir fazer liquidar as vendas de ingressos no Estádio "Aloha" em Honolulu[carece de fontes], Hawaii. Ele se apresentou duas vezes para um público de 35 mil pessoas[carece de fontes] (capacidade total do estádio).
Índice |
| Concerto | Data | Local | Estádio | Audiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 de Setembro de 1996 | Prague (Czech Republic) | Letna Park | 125,000 * |
| 2 | 10 de Setembro de 1996 | Budapest (Hungary) | Nepstadion Intezmenyei | 50,000 |
| 3 | 14 de Setembro de 1996 | Bucharest (Rumania) | National Stadium | 70,000 |
| 4 | 17 de Setembro de 1996 | Moscow (Russia) | Dynamo Stadium | 50,000 |
| 5 | 20 de Setembro de 1996 | Warsaw (Poland) | Bemowo Airport | 120,000 * |
| 6 | 24 de Setembro de 1996 | Zaragoza (Spain) | La Romareda Stadium | 45,000 * |
| 7 | 28 de Setembro de 1996 | Amsterdam (The Netherlands) | Amsterdam Arena | 50,000 * |
| 8 | 30 de Setembro de 1996 | Amsterdam (The Netherlands) | Amsterdam Arena | 50,000 * |
| 9 | 2 de Outubro de 1996 | Amsterdam (The Netherlands) | Amsterdam Arena | 50,000 * |
| 10 | 7 de Outubro de 1996 | Tunis (Tunisia) | El Menzah | 60,000 * |
| 11 | 11 de Outubro de 1996 | Seoul (South Korea) | Chamsil Olympic Stadium | 50,000 |
| 12 | 13 de Outubro de 1996 | Seoul (South Korea) | Chamsil Olympic Stadium | 50,000 |
| 13 | 18 de Outubro de 1996 | Taipei (Taiwan) | Chungshan Soccer Stadium | 40,000 * |
| 14 | 20 de Outubro de 1996 | Kaoshung (Taiwan) | Open Air Field | 30,000 |
| 15 | 22 de Outubro de 1996 | Taipei (Taiwan) | Chungshan Soccer Stadium | 40,000 * |
| 16 | 25 de Outubro de 1996 | Singapore (Singapore) | National Stadium | 35,000 |
| 17 | 27 de Outubro de 1996 | Kuala Lumpur (Malaysia) | Merdeka Stadium | 40,000 * |
| 18 | 29 de Outubro de 1996 | Kuala Lumpur (Malaysia) | Merdeka Stadium | 40,000 * |
| 19 | 1 de Novembro de 1996 | Bombay (India) | Andheri Sports Complex (charity) | 60,000 |
| 20 | 5 de Novembro de 1996 | Bangkok (Thailand) | Muang Thong Thani City Center | 40,000 |
| 21 | 9 de Novembro de 1996 | Auckland (New Zealand) | Ericsson Stadium | 43,000 * |
| 22 | 11 de Novembro de 1996 | Auckland (New Zealand) | Ericsson Stadium | 43,000 * |
| 23 | 14 de Novembro de 1996 | Sydney (Australia) | SCG | 40,000 * |
| 24 | 16 de Novembro de 1996 | Sydney (Australia) | SCG | 40,000 * |
| 25 | 19 de Novembro de 1996 | Brisbane (Australia) | ANZ Stadium | 40,000 * |
| 26 | 22 de Novembro de 1996 | Melbourne (Australia) | MCG | 65,000 * |
| 27 | 24 de Novembro de 1996 | Melbourne (Australia) | MCG | 65,000 * |
| 28 | 26 de Novembro de 1996 | Adelaide (Australia) | Adelaide Oval | 30,000 * |
| 29 | 30 de Novembro de 1996 | Perth (Australia) | Burswood Dome | 20,000 * |
| 30 | 2 de Dezembro de 1996 | Perth (Australia) | Burswood Dome | 20,000 * |
| 31 | 4 de Dezembro de 1996 | Perth (Australia) | Burswood Dome | 20,000 * |
| 32 | 8 de Dezembro de 1996 | Manila (Philippines) | Paranaque City/Asia World | 55,000 * |
| 33 | 10 de Dezembro de 1996 | Manila (Philippines) | Paranaque City/Asia World | 55,000 * |
| 34 | 12 de Dezembro de 1996 | Tokyo (Japan) | Tokyo Dome | 45,000 * |
| 35 | 15 de Dezembro de 1996 | Tokyo (Japan) | Tokyo Dome | 45,000 * |
| 36 | 17 de Dezembro de 1996 | Tokyo (Japan) | Tokyo Dome | 45,000 * |
| 37 | 20 de Dezembro de 1996 | Tokyo (Japan) | Tokyo Dome | 45,000 * |
| 38 | 26 de Dezembro de 1996 | Fukuoka (Japan) | Fukuoka Dome | 40,000 * |
| 39 | 28 de Dezembro de 1996 | Fukuoka (Japan) | Fukuoka Dome | 40,000 * |
| 40 | 31 de Dezembro de 1996 | Bandar Seri Begawan (Brunei) | Jerudong Park | 4,000 * |
| 41 | 3 de Janeiro de 1997 | Honolulu (Hawaii/USA) | Aloha Bowl | 35,000 * |
| 42 | 4 de Janeiro de 1997 | Honolulu (Hawaii/USA) | Aloha Bowl | 35,000 * |
| 43 | 31 de Janeiro de 1997 | Bremen (Germany) | Weserstadion | 55,000 * |
| 44 | 3 de Janeiro de 1997 | Cologne (Germany) | Mungersdorfer Stadium | 60,000 * |
| 45 | 6 de Junho de 1997 | Bremen (Germany) | Weserstadion | 35,000 |
| 46 | 8 de Junho de 1997 | Amsterdam (The Netherlands) | Amsterdam Arena | 50,000 * |
| 47 | 10 de Junho de 1997 | Amsterdam (The Netherlands) | Amsterdam Arena | 50,000 * |
| 48 | 13 de Junho de 1997 | Kiel (Germany) | Nordmarksportfield | 55,000 * |
| 49 | 15 de Junho de 1997 | Gelsenkirchen (Germany) | Parkstadion | 50,000 * |
| 50 | 18 de Junho de 1997 | Milan (Italy) | San Siro Stadium | 45,000 |
| 51 | 20 de Junho de 1997 | Lausanne (Switzerland) | La Pontaise Stadium | 35,000 |
| 52 | 22 de Junho de 1997 | Bettembourg (Luxembourg) | Krakelschaff | 45,000 |
| 53 | 25 de Junho de 1997 | Lyon (France) | Parc des Expositions | 25,000 |
| 54 | 27 de Junho de 1997 | Paris (France) | Parc des Princes | 50,000 * |
| 55 | 29 de Junho de 1997 | Paris (France) | Parc des Princes | 45,000 |
| 56 | 2 de Julho de 1997 | Vienna (Austria) | Ernst-Happel Stadium | 50,000 * |
| 57 | 4 de Julho de 1997 | Munich (Germany) | Olympic Stadium | 70,000 * |
| 58 | 6 de Julho de 1997 | Munich (Germany) | Olympic Stadium | 70,000 * |
| 59 | 9 de Julho de 1997 | Sheffield (England, U.K.) | Don Valley Stadium | 45,000 * |
| 60 | 12 de Julho de 1997 | London (England, U.K.) | Wembley Stadium | 73,000 * |
| 61 | 15 de Julho de 1997 | London (England, U.K.) | Wembley Stadium | 73,000 * |
| 62 | 17 de Julho de 1997 | London (England, U.K.) | Wembley Stadium | 73,000 * |
| 63 | 19 de Julho de 1997 | Dublin (Ireland) | RDS | 40,000 * |
| 64 | 25 de Julho de 1997 | Basel (Switzerland) | Saint Jakobs Stadium | 55,000 * |
| 65 | 27 de Julho de 1997 | Nice (France) | Stade de l'Ouest | 35,000 |
| 66 | 1 de Agosto de 1997 | Berlin (Germany) | Olympic Stadium | 77,000 * |
| 67 | 3 de Agosto de 1997 | Leipzig (Germany) | Festwiese | 60,000 |
| 68 | 10 de Agosto de 1997 | Hockenheim (Germany) | Hockenheimring | 85,000 * |
| 69 | 14 de Agosto de 1997 | Copenhagen (Denmark) | Parken | 45,000 * |
| 70 | 16 de Agosto de 1997 | Gothenburg (Sweden) | Ullevi | 50,000 |
| 71 | 19 de Agosto de 1997 | Oslo (Norway) | Valle Hovin | 45,000 |
| 72 | 22 de Agosto de 1997 | Tallinn (Estonia) | Song Festival Grounds | 75,000 |
| 73 | 24 de Agosto de 1997 | Helsinki (Finland) | Olympic Stadium | 50,000 * |
| 74 | 26 de Agosto de 1997 | Helsinki (Finland) | Olympic Stadium | 50,000 * |
| 75 | 29 de Agosto de 1997 | Copenhagen (Denmark) | Parken | 50,000 * |
| 76 | 3 de Setembro de 1997 | Oostende (Belgium) | Wellington Hypodrome | 55,000 |
| 77 | 6 de Setembro de 1997 | Valladolid (Spain) | Nuevo Jose Zorrilla Stadium | 45,000 * |
| 78 | 4 de Outubro de 1997 | Cape Town (South Africa) | Greenpoint Stadium | 35,000 * |
| 79 | 6 de Outubro de 1997 | Cape Town (South Africa) | Greenpoint Stadium | 35,000 * |
| 80 | 10 de Outubro de 1997 | Johannesburg (South Africa) | Johannesburg Stadium | 50,000 |
| 81 | 12 de Outubro de 1997 | Johannesburg (South Africa) | Johannesburg Stadium | 57,000 |
| 82 | 15 de Outubro de 1997 | Durban (South Africa) | King's Park Stadium | 50,000 * |
O asterisco (*) indica que o concerto obteve lotação máxima.