/>
Clique em uma data/horário para ver o ficheiro tal como ele se encontrava em tal momento.
| Data/Horário | Miniatura | Dimensões | Utilizador | Comentário | |
|---|---|---|---|---|---|
| actual | 17h33min de 10 de Novembro de 2008 | 3 583×1 917 (1,23 MB) | Kaihsu | (Reverted to version as of 07:58, 26 October 2008: colour-job not properly done) | |
| 21h46min de 5 de Novembro de 2008 | 3 583×1 917 (1,23 MB) | Pruxo | ( ) | ||
| 07h58min de 26 de Outubro de 2008 | 3 583×1 917 (1,23 MB) | Hexagon1 | (rv awful colour-job. If you wish to do it do it properly.) | ||
| 15h33min de 23 de Outubro de 2008 | 3 583×1 917 (1,23 MB) | Pruxo | ( ) | ||
| 07h13min de 22 de Outubro de 2008 | 3 583×1 917 (1,23 MB) | Pruxo | ( color a zonas marinas para definir las zonas mas claramente.) | ||
| 18h04min de 29 de Agosto de 2008 | 3 583×1 917 (1,23 MB) | File Upload Bot (Magnus Manske) | ( {{BotMoveToCommons|en.wikipedia}} {{Information |Description={{en|World map of time zones as of June 2008.}} |Source=Transferred from [http://en.wikipedia.org en.wikipedia]; transferred to Commons by User:Phatom87 using [http://tools.wikimedia.de/~ma) |
A seguinte página aponta para este ficheiro: