O judô nos Jogos Olímpicos de Verão de 1992 foi realizado em Barcelona, na Espanha, com 14 eventos disputados. Pela primeira vez foi disputado o judô feminino em Olimpíadas valendo para o quadro de medalhas. Em 1988 a competição feminina havia estado como esporte de demonstração.
Masculino: até 60 kg | até 65 kg | até 71 kg | até 78 kg | até 86 kg | até 95 kg | acima de 95 kg
Feminino: até 48 kg | até 52 kg | até 56 kg | até 61 kg | até 66 kg | até 72 kg | acima de 72 kg
| Pos. | País | Atletas |
|---|---|---|
| Nazim Guseynov | ||
| Yoon Hyun | ||
| Tadanori Koshino | ||
| Richard Trautmann |
| Pos. | País | Atletas |
|---|---|---|
| Rogério Sampaio | ||
| Jozsef Csak | ||
| Israel Hernández | ||
| Udo Quellmalz |
| Pos. | País | Atletas |
|---|---|---|
| Toshihiko Koga | ||
| Bertalan Hajtos | ||
| Chung Hoon | ||
| Oren Smadja |
| Pos. | País | Atletas |
|---|---|---|
| Hidehiko Yoshida | ||
| Jason Morris | ||
| Bertrand Damaisin | ||
| Kim Byung-Joo |
| Pos. | País | Atletas |
|---|---|---|
| Waldemag Legien | ||
| Pascal Tayot | ||
| Nicolas Gill | ||
| Hirotaka Okada |
| Pos. | País | Atletas |
|---|---|---|
| Antal Kovács | ||
| Raymond Stevens | ||
| Theo Meijer | ||
| Dmitriy Sergeyev |
| Pos. | País | Atletas |
|---|---|---|
| David Khakaleshvili | ||
| Naoya Ogawa | ||
| Imre Csosz | ||
| David Douillet |
| Pos. | País | Atletas |
|---|---|---|
| Cécile Nowak | ||
| Ryoko Tamura | ||
| Amarilis Savón | ||
| Hulya Senyurt |
| Pos. | País | Atletas |
|---|---|---|
| Almudena Muñoz | ||
| Norika Mizoguchi | ||
| Li Zhongyun | ||
| Sharon Rendle |
| Pos. | País | Atletas |
|---|---|---|
| Miriam Blasco | ||
| Nicola Fairbrother | ||
| Driulis González | ||
| Chiyori Tateno |
| Pos. | País | Atletas |
|---|---|---|
| Cathérine Fleury-Vachon | ||
| Yael Arad | ||
| Yelena Petrova | ||
| Zhang Di |
| Pos. | País | Atletas |
|---|---|---|
| Odalis Revé | ||
| Emanuela Pierantozzi | ||
| Kate Howey | ||
| Heidi Rakels |
| Pos. | País | Atletas |
|---|---|---|
| Kim Mi-Jung | ||
| Yoko Tanabe | ||
| Irene de Kok | ||
| Laetitia Meignan |
| Pos. | País | Atletas |
|---|---|---|
| Zhuang Xiaoyan | ||
| Estela Rodríguez | ||
| Natalia Lupino | ||
| Yoko Sakaue |
| Ordem | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |