Esta é uma lista de estados soberanos e de outros territórios ordenados por população, estimada para Dezembro de 2007. Apenas os 191 estados-membros da ONU, mais Taiwan, Saara Ocidental e Vaticano podem ser comparados e se encontram numerados. Os outros territórios, a CPLP, a União Europeia, e o Mercosul são incluídos para finalidades de comparação.
| # | Nome do Estado nacional | Habitantes (est. 2007) |
| 1 | 1.321.851.888 | |
| 2 | 1.132.446.673 | |
| — | 494.070.000 | |
| — | 382,433,000 | |
| — | 365.555.352 | |
| 3 | 303.007.997 | |
| — | 237.003.607 | |
| 4 | 234.893.453 | |
| 5 | 189.985.135 | |
| 6 | 162.508.000 | |
| 7 | 150.448.340 | |
| 8 | 142.008.838 | |
| 9 | 148.031.164 | |
| 10 | 127.433.494 | |
| 11 | 106.682.891 | |
| 12 | 90.507.287 | |
| 13 | 86.116.559 | |
| 14 | 82.217.996 | |
| 15 | 78.254.887 | |
| 16 | 75.360.036 | |
| 17 | 70.586.256 | |
| 18 | 70.472.846 | |
| 19 | 64.473.140 | |
| 20 | 63.038.247 | |
| 21 | 62.751.512 | |
| 22 | 60.975.238 | |
| 23 | 59.715.627 | |
| 24 | 55.390.558 | |
| 25 | 49.044.790 | |
| 26 | 47.998.136 | |
| 27 | 46.372.003 | |
| 28 | 45.267.737 | |
| 29 | 44.858.434 | |
| 30 | 40.677.348 | |
| 31 | 39.379.358 | |
| 32 | 38.116.984 | |
| 33 | 37.953.840 | |
| 34 | 37.849.133 | |
| 35 | 33.769.669 | |
| 36 | 33.757.175 | |
| 37 | 33.411.092 | |
| 38 | 31.889.923 | |
| 39 | 30.963.482 | |
| 40 | 28.902.547 | |
| 41 | 28.675.628 | |
| 42 | 27.780.895 | |
| 43 | 27.601.599 | |
| 44 | 27.500.456 | |
| 45 | 26.085.281 | |
| 46 | 24.821.136 | |
| 47 | 23.302.177 | |
| 48 | 23.144.384 | |
| 49 | 22.931.247 | |
| 50 | 22.276.977 | |
| 51 | 22.212.063 | |
| 52 | 20.764.776 | |
| 53 | 20.705.437 | |
| 54 | 20.906.703 | |
| 55 | 19.315.752 | |
| 56 | 19.449.341 | |
| 57 | 18.013.040 | |
| 58 | 18.060.132 | |
| 59 | 16.571.491 | |
| 60 | 16,285,519 | |
| 61 | 16.285.071 | |
| 62 | 14.775.189 | |
| 63 | 14.326.736 | |
| 64 | 14.132.398 | |
| 65 | 13.752.593 | |
| 66 | 13.603.464 | |
| 67 | 12.895.856 | |
| 68 | 12.522.498 | |
| 69 | 12.311.782 | |
| 70 | 12.264.503 | |
| 71 | 11.995.261 | |
| 72 | 11.474.795 | |
| 73 | 11.417.356 | |
| 74 | 11.216.708 | |
| 75 | 10 617 575 | |
| 76 | 10.392.388 | |
| 77 | 10.229.138 | |
| 78 | 10.206.821 | |
| 79 | 10.276.951 | |
| 80 | 10.239.650 | |
| 81 | 9.956.835 | |
| 82 | 9.948.670 | |
| 83 | 9.908.820 | |
| 84 | 9.725.483 | |
| 85 | 9.366.595 | |
| 86 | 9.119.372 | |
| 87 | 9.119.000 | |
| 88 | 9.031.774 | |
| 89 | 8.706.622 | |
| 90 | 8.391.426 | |
| 91 | 8.200.691 | |
| 92 | 8.120.974 | |
| 93 | 8.078.360 | |
| 94 | 7.507.300 | |
| 95 | 7.323.349 | |
| 96 | 7.484.902 | |
| 97 | 7.077.506 | |
| -- | 6.980.686 | |
| 98 | 6.940.932 | |
| 99 | 6.427.819 | |
| 100 | 6.667.884 | |
| 101 | 6.522.141 | |
| 102 | 6.145.426 | |
| 103 | 6.053.732 | |
| 104 | 6.037.563 | |
| 105 | 5.796.268 | |
| 106 | 5.703.689 | |
| 107 | 5.702.991 | |
| 108 | 5.468.335 | |
| 109 | 5.448.363 | |
| 110 | 5.284.281 | |
| 111 | 5.238.442 | |
| 112 | 5.136.081 | |
| 113 | 4.907.638 | |
| 114 | 4.646.425 | |
| 115 | 4.628.041 | |
| 116 | 4.553.324 | |
| 117 | 4.552.494 | |
| 118 | 4.493.904 | |
| 129 | 4.369.703 | |
| 120 | 4.320.421 | |
| 121 | 4.134.500 | |
| 122 | 4.116.461 | |
| 123 | 4.109.932 | |
| — | 3.944.047 | |
| 124 | 3.921.018 | |
| 125 | 3.801.269 | |
| 126 | 3.575.617 | |
| 127 | 3.601.112 | |
| 128 | 3.447.920 | |
| 129 | 3.270.859 | |
| 130 | 3.242.232 | |
| 131 | 3.205.583 | |
| 132 | 3.194.269 | |
| 133 | 2.972.904 | |
| 134 | 2.874.272 | |
| 135 | 2.780.520 | |
| 136 | 2.723.212 | |
| — | Cisjordânia | 2.536.615 |
| 137 | 2.466.648 | |
| 138 | 2.328.291 | |
| 139 | 2.260.192 | |
| — | 2.070.465 | |
| 140 | 2.056.262 | |
| 141 | 2.055.692 | |
| 142 | 2.013.141 | |
| 143 | 2.009.070 | |
| 144 | 1.688.086 | |
| 145 | 1.639.115 | |
| 146 | 1.688.086 | |
| — | Faixa de Gaza | 1.482.289 |
| 146 | 1.472.446 | |
| 147 | 1.241.602 | |
| 148 | 1.424.307 | |
| 149 | 1.324.893 | |
| 150 | 1.136.227 | |
| 151 | 1.333.000 | |
| 152 | 924.000 | |
| 153 | 905.354 | |
| 154 | 883.051 | |
| 155 | 775.283 | |
| — | Reunião ( |
787.948 |
| 156 | 784.133 | |
| 157 | 698.345 | |
| 158 | 691.247 | |
| 158 | 651.354 | |
| 159 | 558.032 | |
| 160 | 540.034 | |
| 161 | 486.703 | |
| 162 | 478.571 | |
| — | 453.300 | |
| — | Guadeloupe ( |
452.713 |
| 163 | 458.000 | |
| — | Martinica ( |
436.900 |
| 164 | 420.224 | |
| 165 | 400.800 | |
| 166 | 379.361 | |
| 167 | 373.008 | |
| 168 | 359.106 | |
| 169 | 303.790 | |
| 170 | 299.986 | |
| 171 | 287.084 | |
| 172 | 280.870 | |
| — | Polinésia Francesa ( |
274.485 |
| — | 244.098 | |
| — | 243.101 | |
| — | Antilhas Holandesas ( |
222.958 |
| — | Nova Caledónia ( |
219.494 |
| 173 | 208.754 | |
| — | Mayotte ( |
201.633 |
| — | Guiana Francesa ( |
199.506 |
| 174 | 193.410 | |
| 175 | 176.287 | |
| — | 171.564 | |
| 176 | 168.312 | |
| 177 | 117.834 | |
| 178 | 114.422 | |
| — | 108.508 | |
| 179 | 108.005 | |
| 180 | 105.092 | |
| — | 91.800 | |
| 181 | 89.702 | |
| 182 | 81.588 | |
| — | 82.462 | |
| — | 80.058 | |
| — | 78.320 | |
| — | 71.866 | |
| — | 71.339 | |
| 183 | 71.249 | |
| 184 | 68.929 | |
| 185 | 69.122 | |
| — | 65.775 | |
| — | 65.573 | |
| 186 | 60.471 | |
| — | 57.781 | |
| — | 56.361 | |
| — | 47.262 | |
| — | 45.470 | |
| 187 | 39.158 | |
| 188 | 33.990 | |
| 189 | 32.243 | |
| 190 | 29.280 | |
| — | 27,984 | |
| — | Ilhas Virgens Britânicas ( |
23,043 |
| — | Ilhas Cook ( |
21,588 |
| — | 21,156 | |
| 191 | 20.503 | |
| — | 16,125 | |
| — | 13,454 | |
| 192 | 13.248 | |
| 193 | 11.836 | |
| — | 9,441 | |
| — | 7,560 | |
| — | 7,065 | |
| — | 2,967 | |
| — | 2,701 | |
| — | 2,166 | |
| — | 1,828 | |
| — | 1,455 | |
| 194 | 990 | |
| — | 628 | |
| — | 361 | |
| — | 51 | |
| — | Total do Mundo | 6.676.629.170 |