|
||
| A Paranormal (BR) |
||
| Formato/Género | Drama | |
| Duração | 60 minutos | |
| Criado por | Glenn Gordon Caron | |
| Diretor(es) | {{{diretor}}} | |
| Produtor(es) | René Echevarria | |
| Apresentador(es) | {{{apresentador}}} | |
| Elenco | Patricia Arquette Miguel Sandoval Sofia Vassilieva Maria Lark Jake Weber David Cubitt Miranda Carabello |
|
| Narrador(es) | ||
| Tema de abertura | ||
| Tema de encerramento | ||
|
||
| País | EUA | |
| Emissora(s) de televisão |
||
| Formato de exibição | {{{formato_exibição}}} | |
| Idioma | Inglês | |
| Transmissão original | 3 de Janeiro de 2005 – presente |
|
| Qt. de temporadas | 4 | |
| N. de episódios | 76 | |
| IMDb | TV.com | |
| Página oficial | ||
Medium é uma série dramática criada e produzida por Glenn Gordon Caron sobre uma mulher que é uma médium que investiga casos policiais. O enredo da série é baseado na vida de Allison DuBois, que alega ter poder de se comunicar com os mortos para ajudar a polícia.
A série é exibida nos Estados Unidos pelo canal NBC, no Brasil é exibida pelo Sony Entertainment Television e pelo SBT e em Portugal é exibida pela TVI e AXN.
Patricia Arquette faz o papel de Allison, uma mulher casada e mãe de três filhas que desde criança recebe mensagens dos mortos. Completam o elenco da série April Grace (Joan of Arcadia), Jake Weber (The Mind of the Married Man) e Miguel Sandoval (coadjuvante em Alias e Kingpin). A primeira temporada tem dezesseis episódios.
Allison DuBois (Patricia Arquette}, interpreta uma jovem esposa e mãe que desde a infância tem lutado para dar um sentido aos seus sonhos e visões de pessoas mortas. Sendo uma mãe de três crianças, uma esposa e estudante de Direito, ela começa a suspeitar que pode falar com os mortos, ver o futuro nos seus sonhos e que ler os pensamentos das pessoas. Temendo por sua saúde mental, ela se apóia em seu marido Joe (Jake Weber), um engenheiro aeroespacial que aos poucos começa a acreditar que sua esposa pode estar falando a verdade. Mas o real desafio será convencer seu chefe, o Promotor Devalos (Miguel Sandoval) e os outros doutores do sistema de justiça criminal, de que as suas habilidades podem ser verdadeiras e que elas podem desvendar horríveis e violentos crimes cujas as pistas se encontram com aqueles que já morreram.
Índice |
| Episódio | Por temporada | Título |
|---|---|---|
| 1 | 1 - 1 | Pilot |
| 2 | 1 - 2 | Suspicions and Certainties |
| 3 | 1 - 3 | A Couple of Choices |
| 4 | 1 - 4 | Night of the Wolf |
| 5 | 1 - 5 | In Sickness and Adultery |
| 6 | 1 - 6 | Coming Soon |
| 7 | 1 - 7 | Jump Start |
| 8 | 1 - 8 | Lucky |
| 9 | 1 - 9 | Coded |
| 10 | 1 - 10 | The Other Side of the Tracks |
| 11 | 1 - 11 | I Married a Mind Reader |
| 12 | 1 - 12 | A Priest, a Doctor and a Medium Walk into an Execution Chamber |
| 13 | 1 - 13 | Being Mrs. O'Leary's Cow |
| 14 | 1 - 14 | In the Rough |
| 15 | 1 - 15 | Penny for Your Thoughts |
| 16 | 1 - 16 | When Push Comes to Shove - Part 1 |
| Episódio | Por temporada | Título |
|---|---|---|
| 17 | 2 - 1 | When Push Comes to Shove - Part 2 |
| 18 | 2 - 2 | The Song Remains The Same |
| 19 | 2 - 3 | Time Out of Mind |
| 20 | 2 - 4 | Light Sleeper |
| 21 | 2 - 5 | Sweet Dreams |
| 22 | 2 - 6 | Dead Aim |
| 23 | 2 - 7 | Judge, Jury & Executioner |
| 24 | 2 - 8 | Too Close to Call |
| 25 | 2 - 9 | Still Life |
| 25 | 2 - 10 | The Reckoning |
| 27 | 2 - 11 | Method to his Madness |
| 28 | 2 - 12 | Doctor's Order's |
| 29 | 2 - 13 | Raising Cain |
| 30 | 2 - 14 | A Changed Man |
| 31 | 2 - 15 | Sweet Child O' Mine |
| 32 | 2 - 16 | Allison Wonderland |
| 33 | 2 - 17 | Lucky in Love |
| 34 | 2 - 18 | S.O.S. |
| 35 | 2 - 19 | Knowing Her |
| 36 | 2 - 20 | The Darkness is Light Enough |
| 37 | 2 - 21 | Death Takes a Policy |
| 38 | 2 - 22 | Twice Upon A Time |
| Episódio | Por temporada | Título |
|---|---|---|
| 39 | 3 - 1 | Four Dreams - Part 1 |
| 40 | 3 - 2 | Four Dreams - Part 2 |
| 41 | 3 - 3 | Be Kind, Rewind |
| 42 | 3 - 4 | Blood Relations |
| 43 | 3 - 5 | Ghost in the Machine |
| 44 | 3 - 6 | Profiles in Terror |
| 45 | 3 - 7 | Mother's Little Helper |
| 46 | 3 - 8 | The Whole Truth |
| 47 | 3 - 9 | Better Off Dead |
| 48 | 3 - 10 | Very Merry Maggie |
| 49 | 3 - 11 | Apocalypse, Push |
| 50 | 3 - 12 | The One Behind the Wheel |
| 51 | 3 - 13 | Second Opinion |
| 52 | 3 - 14 | We Had a Dream |
| 53 | 3 - 15 | The Boy Next Door |
| 54 | 3 - 16 | Whatever Possessed You |
| 55 | 3 - 17 | Joe Day Afternoon |
| 56 | 3 - 18 | 1-900-Lucky |
| 57 | 3 - 19 | No One to Watch Over Me |
| 58 | 3 - 20 | Head Games - Part 1 |
| 59 | 3 - 21 | Heads Will Roll - Part 2 |
| 60 | 3 - 22 | Everything Comes To A Head - Part 3 |
| Episódio | Por temporada | Título |
|---|---|---|
| 61 | 4 - 1 | And Then |
| 62 | 4 - 2 | But for the Grace of God |
| 63 | 4 - 3 | To Have and to Hold |
| 64 | 4 - 4 | Do You Hear What I Hear? |
| 65 | 4 - 5 | Girls Ain't Nothing But Trouble |
| 66 | 4 - 6 | Aftertaste |
| 67 | 4 - 7 | Burn Baby Burn |
| 68 | 4 - 8 | Burn, Baby, Burn: Part 2 |
| 69 | 4 - 9 | Wicked Game: Part One |
| 70 | 4 - 10 | Wicked Game: Part Two |
| 71 | 4 - 11 | Lady Killer |
| 72 | 4 - 12 | Partners in Crime |
| 73 | 4 - 13 | A Cure for What Ails You |
| 74 | 4 - 14 | Car Trouble |
| 75 | 4 - 15 | Being Joey Carmichael |
| 76 | 4 - 16 | Drowned World |
| Ano | Grupo | Prêmio | Resultado | Recebedor(es) |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | BMI Film & TV Awards | BMI TV Music Award | Vencedor | Mychael Danna, Jeff Beal |
| Emmy Award | Excelente atriz principal em série dramática | Vencedor | Patricia Arquette | |
| Imagen Foundation Awards | Melhor ator - Televisão | Indicação | Miguel Sandoval | |
| Satellite Award | Excelente atriz em série dramática | Indicação | Patricia Arquette | |
| Excelente ator em série dramática | Indicação | Jake Weber | ||
| 2006 | ASCAP Film and Television Music Awards | ASCAP Award - Top TV Series | Vencedor | Sean Callery |
| Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films | Saturn Award - Melhor atriz em programa de televisão | Indicação | Patricia Arquette | |
| Golden Globes | Melhor performance por uma atriz em uma série de Televisão dramática | Indicação | Patricia Arquette | |
| Motion Picture Sound Editors | Golden Reel Award - Melhor edição de som em curta de televisão - Música | Vencedor | Robert Cotnoir (editor musical) Para "The Song Remains the Same" | |
| Screen Actors Guild | Excelente performance por uma atriz em uma série dramática | Indicação | Patricia Arquette | |
| Young Artist Awards | Melhor performance em uma série de TV (Drama) - Jovem atriz coadjuvante | Vencedor | Sofia Vassilieva | |
| Melhor performance em uma série de TV (Comédia ou Drama) - Jovem atriz com idade menor ou igual a 10 anos | Indicação | Maria Lark | ||
| 2007 | ALMA Awards | Excelente ator coadjuvante - Série de televisão, Miniséries ou filme de televisão | Indicação | Miguel Sandoval |
| Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films | Saturn Award - Melhor ator em um programa de televisão | Indicação | Patricia Arquette | |
| Emmy Award | Excelente atriz principal em uma série dramática | Indicação | Patricia Arquette | |
| Golden Globes | Melhor performance por uma atriz em uma série de televisão dramática | Indicação | Patricia Arquette | |
| Screen Actors Guild | Excelente performance por uma atriz em uma série dramática | Indicação | Patricia Arquette | |
| 2008 | Golden Globes | Melhor performance por uma atriz em uma série de televisão dramática | Indicação | Patricia Arquette |
As três primeiras temporadas da série foi lançada em DVD, mas no Brasil somente a primeira.
| Jornal do SBT « anterior | A Paranormal | seguinte » Em Nome da Justiça |