|
||
| O Amor no Alasca (PT) Homens às pencas (BR) |
||
| Formato/Género | Drama, Comédia | |
| Duração | 45 minutos | |
| Criado por | ||
| Diretor(es) | {{{diretor}}} | |
| Produtor(es) | ||
| Apresentador(es) | {{{apresentador}}} | |
| Elenco | Anne Heche Abraham Benrubi Emily Bergl Seana Kofoed Suleka Mathew Derek Richardson Sarah Strange James Tupper John Amos |
|
| Narrador(es) | ||
| Tema de abertura | ||
| Tema de encerramento | ||
|
||
| País | EUA | |
| Emissora(s) de televisão |
||
| Formato de exibição | {{{formato_exibição}}} | |
| Idioma | inglês | |
| Transmissão original | 12 de Setembro de 2006 – presente |
|
| Qt. de temporadas | {{{temporadas}}} | |
| N. de episódios | {{{num_episódios}}} | |
| IMDb | TV.com | |
| [{{{website}}} Página oficial] | ||
Men in Trees que no Brasil foi ao ar no sbt como Homens Às Pencas é uma série dramática que estreou na ABC a 12 de Setembro de 2006 às 22 horas e no Brasil, estreou as 3 horas da madrugada no SBT no dia 2 de Maio de 2008. A série conta com Anne Heche que interpreta a treinadora de relacionamentos, Marin Frist, uma conselheira que tem problemas de seguir os próprios conselhos.
A série é exibida no Brasil pelo Warner Channel e na tv aberta pelo SBT com o nome de "Homens às pencas" dentro do programa Tele Seriados. Em Portugal, chega pela RTP2 a 31 de Agosto, todas as 6as feiras, às 22:40h; com o nome de "Men In Trees - O Amor no Alasca".
Índice |
| # | Titulo | Transmissão EUA | Transmissão Portugal - RTP2 |
|---|---|---|---|
| 1 | "Pilot" | 12 de Setembro 2006 | 31/Ago/2007 |
| 2 | "Power Shift" | 15 de Setembro 2006 | 07/Set/2007 |
| 3 | "For What It's Worth..." | 22 de Setembro 2006 | 14/Set/2007 |
| 4 | "Sink or Swim" | 29 de Setembro 2006 | 21/Set/2007 |
| 5 | "Talk for Tat" | 6 de Outubro 2006 | 28/Set/2007 |
| 6 | "The Caribou in The Room" | 13 de Outubro 2006 | 05/Out/2007 |
| 7 | "Ladies Frist" | 20 de Outubro 2006 | 12/Out/2007 |
| 8 | "The Buddy System" | 27 de Outubro 2006 | 19/Out/2007 |
| 9 | "The Menaissance" | 10 de Novembro 2006 | 26/Out/2007 |
| 10 | "New York Fiction (1)" | 30 de Novembro 2006 | 02/Nov/2007 |
| 11 | "New York Fiction (2)" | 7 de Dezembro 2006 | 09/Nov/2007 |
| 12 | "The Darkest Day" | 11 de Janeiro 2007 | 16/Nov/2007 |
| 13 | "History Lessons" | 18 de Janeiro 2007 | 30/Nov/2007 |
| 14 | "Bed, Bat & Beyond" | 25 de Janeiro 2007 | 07/Dez/2007 |
| 15 | "Take It Like a Man" | 1 de Fevereiro 2007 | 14/Dez/2007 |
| 16 | "Nice Girls Finish First" | 8 de Fevereiro 2007 | 21/Dez/2007 |
| 17 | "The Indecent Proposal" | 15 de Fevereiro 2007 | 28/Dez/2007 |
A segunda temporada começou nos EUA em Outubro de 2007, mas durante o Verão de 2007, a Nova Zelândia teve direito exclusivo de ver 5 episódios da nova temporada, que ainda era inédita nos EUA.
| # | Titulo | Transmissão Nova Zelândia - EUA | Transmissão Portugal - RTP2 |
|---|---|---|---|
| 1 | "A Tree Goes in Elmo" | N/A - 12/Out/2007 | - |
| 2 | "Chemical Reactions" | 25/Jun/2007 - 19/Out/2007 | 04/Jan/2008 |
| 3 | "No Man Is An Iceland" | 02/Jul/2007 - 26/Out/2007 | 11/Jan/2008 |
| 4 | "I Would If I Could" | 09/Jul/2007 - 02/Nov/2007 | 18/Jan/2008 |
| 5 | "The Girl Who Cried Wolf" | 16/Jul/2007 - 09/Nov/2007 | 25/Jan/2008 |
| 6 | "Nice Day For A Dry Wedding" | 23/Jul/2007 - 16/Nov/2007 | 01/Fev/2008 |
| 7 | "Sea Change" | N/A - 23/Nov/2007 | - |
| 8 | "Sweatering it Out" | N/A - 07/Dez/2007 | - |
| 9 | "Charity Case" | N/A - 27/Fev/2008+ | - |
| 10 | "Sonata In Tree Parts" | - | - |
| 11 | "Home, Seized Home" | - | - |
| 12 | "Read Between The Minds" | - | - |
| 13 | "A Tale Of Two Kidneys" | - | - |
| 14 | "Get A Life" | - | - |
| 15 | "Wander/Lust" | - | - |
| 16 | "Kiss And Don't Tell" | - | - |
| 17 | "New Dogs, Old Tricks" | - | - |
| 18 | "Surprise, Surprise" | - | - |
| 19 | "Taking The Lead" | - | - |