| Município de Mombaça | |||||
| [[Imagem:|250px|none|]] | |||||
| "" | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 27/11/1851 | ||||
| Gentílico | mombacense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Jose Wilame Barreto Alencar (PSDB) | ||||
| Localização | |||||
| Estado | |||||
| Mesorregião | Sertões Cearenses IBGE/2008 [1] | ||||
| Microrregião | Sertão de Senador Pompeu IBGE/2008 [1] | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Norte - Pedra Branca, Senador Pompeu; Leste - Piquet Carneiro; Sul- Acopiara, Arneiroz, Catarina; Oeste - Tauá. | ||||
| Distância até a capital | 296,1 quilômetros | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 2.119,46 km² | ||||
| População | 46.252 hab. est. IBGE/2008 [2] | ||||
| Densidade | 19,57 hab./km² | ||||
| Altitude | metros | ||||
| Clima | Tropical quente semi-árido com chuvas de janeiro a abril | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0.604 PNUD/2000 [3] | ||||
| PIB | R$ 98.968 mil IBGE/2005 [4] | ||||
| PIB per capita | R$ 2.387,00 IBGE/2005 [4] | ||||
Mombaça é município brasileiro do estado do Ceará. Sua população é de 44.185 habitantes segundo resultado preliminar do senso IBGE/2007. Com a criação da freguesia em 6 de setembro de 1832, desmembrado o seu território da antiga freguesia de Santo Antônio de Quixeramobim, o distrito passou a ser chamado de freguesia de Nossa Senhora da Glória de Mombaça, compreendendo os territórios dos atuais municípios de Mombaça, Pedra Branca, Senador Pompeu e Piquet Carneiro.
Depois, com a elevação a município em 27 de novembro de 1851, conforme Resolução nº 555, batizaram o novo município com o nome de "Maria Pereira", em uma homenagem à antiga proprietária da fazenda de mesmo nome. Em 9 de julho de 1892, pelo decreto nº 69, o nome do município foi mudado para "Benjamin Constant", voltando a denominar-se Maria Pereira em 21 de setembro de 1918, através da Lei nº 1565. Todavia, havia uma tradição mais livre, pois o povo, apesar de reconhecer Maria Pereira, como fundadora do lugar, sempre chamou a esta terra de Mombaça, topônimo legado pelos portugueses e que foi sempre o da primitiva povoação. E assim, atendendo a este fato, como a estudos históricos também dos filhos desta região, o Decreto-Lei nº 1114, de 30 de dezembro de 1943, fez voltar o topônimo a sua mais antiga denominação de Mombaça.
densidade 20,84 hab/Km2
Densidade 20,84 hab/Km2