| Umkirch | ||
|---|---|---|
| Brasão | Mapa | |
| Dados gerais | ||
| País: | Alemanha | |
| Estado: | Baden-Württemberg | |
| Região Administrativa: | Freiburg | |
| Distrito: | Breisgau-Hochschwarzwald | |
| {{{ADUNIT_NAME}}}: | {{{adunit}}} | |
| Município: | : | {{{MUNICIP}}} |
| Coordenadas geográficas: | ||
| Altitude: | 894 metros acima do nível do mar |
|
| Área: | 8.2 km² | |
| População: | 5271 (30.06.2005) | |
| Densidade populacional: | 602 hab./km² | |
| Estrangeiros: | {{{ALIEN}}} % | |
| Código postal: | 79224 | |
| Código telefônico: | 07665 | |
| Placa da licença: | {{{license}}} | |
| Código municipal: | {{{MUNKEY}}} | |
| Subdivisão municipal: | {{{ORTSTEIL}}} | |
| Endereço da prefeitura: | {{{ADMINISTRATION}}} | |
| Website: | Umkirch.de | |
| E-Mail: | {{{E_MAIL}}} | |
| Política | ||
| Prefeito: | Walter Laub | |
| Dialeto local: {{{DIAFAM}}} | ||
| Variante principal: | {{{DIALECT}}} | |
| Variante regional: | {{{DIAREG}}} | |
| Variante local: | {{{DIALOC}}} | |
| Uso: | {{{DIAACT}}} | |
| Localização na distrito | ||
|
|
||
| Topografia | ||
|
|
||
| Foto aérea | ||
|
|
||
Umkirch é um município da Alemanha, no distrito de Breisgau-Hochschwarzwald, na região administrativa de Freiburg , estado de Baden-Württemberg.